son yarış İspanya GP 2012
- Pastor Maldonado ( Williams ) 1
- Fernando Alonso ( Ferrari ) 2
- Kimi Raikkonen ( Lotus ) 3
gelecek yarış Monako GP 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | S | Pilot Adı | Pilot Soyadı | Takım | Motor | TT | LGTS | LGT | Yarışı Bitirme Süresi | Arızalar | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Juan Manuel | Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 35 | 22 | 1-6+20-35 | 02:47:26.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Luigi | Fagioli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 35 | 1 | 12 | 00:00:14.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Louis | Rosier | Talbot-Lago | Talbot | 35 | 0 | - | 00:02:19.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Nino | Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 35 | 7 | 7-11+18-19 | 00:04:05.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | Alberto | Ascari | Ferrari | Ferrari | 34 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | Luigi | Villoresi | Ferrari | Ferrari | 33 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Pierre | Levegh | Talbot-Lago | Talbot | 33 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | Johnny | Claes | Talbot-Lago | Talbot | 32 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Geoff | Crossley | Alta | Alta | 30 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Toni | Branca | Maserati | Maserati | 29 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Eugene | Chaboud | Talbot-Lago | Talbot | 22 | 0 | - | - | Engine | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | Raymond | Sommer | Talbot-Lago | Talbot | 20 | 5 | 13-17 | - | Engine | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | Philippe | Etancelin | Talbot-Lago | Talbot | 15 | 0 | - | - | Overheating | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | Yves | Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | Talbot | 2 | 0 | - | - | Engine | ||||||||||||||||||||||||||
aaa






