son yarış Brezilya GP 2011

  • Mark Webber ( Red Bull ) 1
  • Sebastian Vettel ( Red Bull ) 2
  • Jenson Button ( McLaren ) 3
#

30

Mayıs 2009, Cumartesi | 08:22

Editör: Turkiye F1

0

Valensiya'daki ilk antrenmanın lideri SEAT

SEAT, Dünya Turing Araç Şampiyonası'nın bu hafta sonu gerçekleşecek Valensiya raundunun ilk antrenmanında ilk 4 sırayı işgal etti.

İspanyol markanın Leon TDi aracı, Pau'daki son yarışta kötü şekilde hız problemi yaşamıştı. Ancak bu hafta içinde gerçekleştirdiği güncellemelerle turbo itişi artırılan araç, müthiş bir performansla geri döndü. Son dünya şampiyonu SEAT pilotu Yvan Muller, en hızlı tur zamanına imza atarak takım arkadaşı Rickard Rydell'in çeyrek saniye, yine takım arkadaşı olan Gabriele Tarquini'nin ise yarım saniye önünde yer aldı. Bir diğer SEAT pilotu Tom Coronel ise, yarışta dördüncü oldu. İlk 4 sırayı işgal eden SEAT pilotlarının ardından, Chevrolet pilotu Nicola Larini ile BMW pilotu Alex Zanardi geldi.
 1. Yvan Muller         SEAT          1d44.811s
 2. Rickard Rydell      SEAT          1d45.063s  +0.252
 3. Gabriele Tarquini   SEAT          1d45.389s  +0.578
 4. Tom Coronel         SEAT          1d45.413s  +0.602
 5. Nicola Larini       Chevrolet     1d45.460s  +0.649
 6. Alex Zanardi        BMW           1d45.493s  +0.682
 7. Jordi Gene          SEAT          1d45.505s  +0.694
 8. Rob Huff            Chevrolet     1d45.620s  +0.809
 9. Augusto Farfus      BMW           1d45.751s  +0.940
10. Andy Priaulx        BMW           1d45.806s  +0.995
11. Jorg Muller         BMW           1d45.825s  +1.014
12. Sergio Hernandez    BMW           1d45.945s  +1.134
13. Tiago Monteiro      SEAT          1d46.073s  +1.262
14. Marin Colak         SEAT          1d46.215s  +1.404
15. Alain Menu          Chevrolet     1d46.375s  +1.564
16. Jaap van Lagen      Lada          1d46.378s  +1.567
17. Felix Porteiro      BMW           1d46.452s  +1.641
18. Mehdi Bennani       SEAT          1d46.551s  +1.740
19. Franz Engstler      BMW           1d46.552s  +1.741
20. Stefano D'Aste      BMW           1d46.581s  +1.770
21. Vito Postiglione    BMW           1d46.915s  +2.104
22. Tom Boardman        SEAT          1d47.434s  +2.623
23. Kristian Poulsen    BMW           1d47.594s  +2.783
24. Viktor Shapovalov   Lada          1d47.648s  +2.837
25. Kirill Ladygin      Lada          1d47.853s  +3.042

TurkiyeF1.Com

Yayınlanan yorum

0

Onay bekleyen yorum

0

SONHABERLER

Foto Galeri FOTO GALERİ