image

12.Mart.2010, Cuma 22:17:52

image

TurkiyeF1   yılı   haberleri

image
Kelime ara:
Fotoğraf ara:

#

1 1. HAM 1:49.107 2. VET +0.449 3. WEB +1.251 4. BUT +2.167 5. BAR +3.898 6. KUB +4.389 7. TRU +5.166 8. HEI +6.679 9. ROS +7.777 10. BUE +8.233 11. KOB +8.754 12. RAI +9.241 13. KOV +9.676 14. NAK +10.232 15. LIU +10.629 16. FIS +12.087 17. GRO +12.497 18. ALO +12.808 19. ALG +14.182 20. SUT +15.117
2 1. HAM 3:32.895 2. VET +0.885 3. WEB +2.160 4. BUT +3.081 5. BAR +5.722 6. KUB +6.313 7. TRU +6.880 8. HEI +8.409 9. ROS +9.531 10. BUE +10.430 11. KOB +11.712 12. RAI +12.885 13. KOV +13.389 14. NAK +14.511 15. LIU +15.203 16. FIS +16.620 17. GRO +17.082 18. ALO +17.445 19. ALG +18.349 20. SUT +19.321
3 1. HAM 5:15.610 2. VET +0.981 3. WEB +2.900 4. BUT +3.997 5. BAR +6.588 6. KUB +7.496 7. TRU +8.668 8. HEI +10.255 9. ROS +11.379 10. BUE +12.065 11. KOB +13.748 12. RAI +15.626 13. KOV +16.192 14. NAK +17.384 15. LIU +18.426 16. FIS +20.443 17. GRO +20.956 18. ALO +21.539 19. ALG +22.200 20. SUT +22.791
4 1. HAM 6:57.746 2. VET +1.304 3. WEB +3.490 4. BUT +4.528 5. BAR +6.765 6. KUB +8.178 7. TRU +10.136 8. HEI +11.532 9. ROS +13.010 10. BUE +13.843 11. KOB +15.916 12. RAI +18.191 13. KOV +18.923 14. NAK +20.222 15. LIU +21.513 16. FIS +24.150 17. ALO +25.150 18. GRO +25.689 19. ALG +26.764 20. SUT +27.531
5 1. HAM 8:39.366 2. VET +1.318 3. WEB +4.101 4. BUT +5.904 5. BAR +7.718 6. KUB +8.923 7. TRU +11.385 8. HEI +12.676 9. ROS +14.340 10. BUE +15.646 11. KOB +17.990 12. RAI +20.802 13. KOV +21.776 14. NAK +23.419 15. LIU +24.761 16. FIS +27.450 17. ALO +29.127 18. GRO +29.626 19. ALG +32.000 20. SUT +32.458
6 1. HAM 10:20.643 2. VET +1.601 3. WEB +4.436 4. BUT +6.849 5. BAR +8.790 6. KUB +9.789 7. TRU +12.746 8. HEI +14.185 9. ROS +15.801 10. BUE +17.107 11. KOB +20.315 12. RAI +23.368 13. KOV +24.408 14. NAK +26.207 15. LIU +27.770 16. FIS +30.875 17. ALO +32.493 18. GRO +34.327 19. ALG +36.032 20. SUT +36.754
7 1. HAM 12:01.848 2. VET +1.503 3. WEB +4.256 4. BUT +7.314 5. BAR +9.287 6. KUB +10.407 7. TRU +13.907 8. HEI +15.172 9. ROS +16.609 10. BUE +18.324 11. KOB +22.156 12. RAI +25.765 13. KOV +26.891 14. NAK +28.590 15. LIU +30.470 16. FIS +33.749 17. ALO +35.289 18. GRO +37.260 19. ALG +39.315 20. SUT +40.975
8 1. HAM 13:43.181 2. VET +1.384 3. WEB +4.075 4. BUT +7.273 5. BAR +9.283 6. KUB +10.799 7. TRU +14.464 8. HEI +15.924 9. ROS +17.746 10. BUE +19.038 11. KOB +23.722 12. RAI +27.779 13. KOV +28.974 14. NAK +30.947 15. LIU +32.956 16. FIS +37.095 17. ALO +38.271 18. GRO +40.008 19. ALG +42.123 20. SUT +43.622
9 1. HAM 15:24.113 2. VET +1.512 3. WEB +4.026 4. BUT +7.388 5. BAR +9.297 6. KUB +11.338 7. TRU +15.327 8. HEI +16.841 9. ROS +18.745 10. BUE +19.765 11. KOB +25.486 12. RAI +29.560 13. KOV +31.045 14. NAK +33.649 15. LIU +35.627 16. FIS +39.849 17. ALO +41.002 18. GRO +43.277 19. ALG +45.028 20. SUT +46.389
10 1. HAM 17:04.882 2. VET +1.733 3. WEB +4.139 4. BUT +7.647 5. BAR +9.909 6. KUB +11.928 7. TRU +16.097 8. HEI +17.704 9. ROS +19.914 10. BUE +20.953 11. KOB +27.309 12. RAI +31.254 13. KOV +33.252 14. NAK +36.093 15. LIU +38.313 16. FIS +42.589 17. ALO +44.181 18. GRO +47.045 19. ALG +48.180 20. SUT +49.522
11 1. HAM 18:46.733 2. VET +0.921 3. WEB +3.596 4. BUT +6.876 5. BAR +9.357 6. KUB +11.243 7. TRU +16.120 8. HEI +17.460 9. ROS +19.817 10. BUE +21.055 11. KOB +27.860 12. RAI +31.726 13. KOV +33.823 14. NAK +37.311 15. LIU +40.121 16. FIS +43.711 17. ALO +46.032 18. GRO +48.916 19. ALG +50.386 20. SUT +51.407
12 1. HAM 20:28.080 2. VET +0.904 3. WEB +3.319 4. BUT +6.606 5. BAR +9.072 6. KUB +11.111 7. TRU +16.277 8. HEI +17.848 9. ROS +19.955 10. BUE +21.301 11. KOB +29.098 12. RAI +32.725 13. KOV +35.165 14. NAK +38.785 15. LIU +42.146 16. FIS +45.678 17. ALO +48.068 18. GRO +51.282 19. ALG +52.660 20. SUT +54.623
13 1. HAM 22:09.228 2. VET +0.835 3. WEB +2.983 4. BUT +6.459 5. BAR +9.048 6. KUB +11.063 7. TRU +16.497 8. HEI +18.084 9. ROS +20.345 10. BUE +21.750 11. KOB +30.094 12. RAI +33.814 13. KOV +36.384 14. NAK +40.634 15. LIU +44.681 16. FIS +47.715 17. ALO +50.372 18. GRO +53.622 19. ALG +55.327 20. SUT +57.548
14 1. HAM 23:50.199 2. VET +1.086 3. WEB +2.583 4. BUT +6.361 5. BAR +8.867 6. KUB +11.333 7. TRU +16.979 8. HEI +18.634 9. ROS +20.775 10. BUE +22.048 11. KOB +31.206 12. RAI +35.031 13. KOV +37.981 14. NAK +42.431 15. LIU +47.082 16. FIS +49.898 17. ALO +52.614 18. GRO +56.052 19. ALG +58.108 20. SUT +1:00.333
15 1. HAM 25:30.798 2. VET +1.262 3. WEB +2.800 4. BUT +6.421 5. BAR +8.934 6. KUB +12.009 7. TRU +17.685 8. HEI +19.359 9. ROS +21.361 10. BUE +22.835 11. KOB +32.699 12. RAI +36.633 13. KOV +39.447 14. NAK +44.529 15. LIU +49.760 16. FIS +52.372 17. ALO +55.235 18. GRO +58.665 19. ALG +1:01.136 20. SUT +1:05.894
16 1. HAM 27:11.165 2. VET +1.425 3. WEB +3.146 4. BUT +6.807 5. BAR +11.376 6. KUB +15.033 7. TRU +18.520 8. HEI +20.253 9. ROS +22.495 10. BUE +23.877 11. KOB +34.108 12. RAI +38.137 13. KOV +41.052 14. NAK +46.728 15. LIU +52.642 16. FIS +54.878 17. ALO +57.814 18. GRO +1:01.686 19. ALG +1:04.087 20. SUT +1:09.973
17 1. VET 28:53.330 2. HAM +0.102 3. WEB +2.287 4. BUT +7.068 5. TRU +17.615 6. HEI +19.565 7. ROS +21.622 8. BUE +22.845 9. KOB +34.019 10. BAR +39.121 11. RAI +39.787 12. KOV +42.284 13. KUB +43.080 14. NAK +47.294 15. LIU +53.332 16. FIS +55.371 17. ALO +58.672 18. GRO +1:02.653 19. ALG +1:05.335 20. SUT +1:10.809
18 1. VET 30:33.658 2. WEB +4.895 3. HEI +20.414 4. TRU +20.513 5. ROS +24.562 6. BUE +26.158 7. HAM +27.668 8. KOB +37.913 9. BUT +38.598 10. BAR +41.667 11. RAI +42.743 12. KOV +44.509 13. KUB +45.998 14. NAK +49.610 15. LIU +55.874 16. FIS +57.910 17. ALO +1:01.238 18. GRO +1:05.676 19. SUT +1:13.681 20. ALG +1:33.221
19 1. VET 32:16.024 2. HEI +21.152 3. HAM +28.295 4. WEB +31.462 5. KOB +37.906 6. BUT +39.461 7. BAR +41.576 8. RAI +42.955 9. KOV +44.522 10. TRU +48.906 11. KUB +49.687 12. ROS +50.642 13. NAK +51.083 14. BUE +52.313 15. LIU +56.418 16. FIS +58.564 17. ALO +1:02.329 18. GRO +1:06.531 19. SUT +1:14.169
20 1. VET 34:24.111 2. WEB +5.916 3. HAM +8.219 4. KOB +12.433 5. BUT +14.483 6. BAR +16.134 7. RAI +17.291 8. KOV +18.589 9. HEI +21.315 10. TRU +24.782 11. KUB +25.593 12. ROS +26.192 13. NAK +27.224 14. BUE +28.228 15. LIU +31.405 16. FIS +33.339 17. ALO +37.427 18. GRO +42.570 19. SUT +48.864
21 1. VET 36:06.106 2. WEB +6.078 3. KOB +12.950 4. BUT +15.532 5. BAR +16.542 6. RAI +17.706 7. KOV +18.886 8. HEI +22.303 9. TRU +26.173 10. KUB +26.993 11. ROS +28.014 12. NAK +28.765 13. BUE +29.499 14. LIU +32.876 15. FIS +35.044 16. ALO +39.109 17. GRO +44.442 18. SUT +49.944
22 1. VET 37:48.345 2. WEB +6.845 3. KOB +12.976 4. BUT +15.953 5. BAR +17.130 6. RAI +17.879 7. KOV +19.323 8. HEI +22.880 9. TRU +27.142 10. KUB +28.057 11. ROS +29.058 12. NAK +29.898 13. BUE +30.759 14. LIU +33.852 15. FIS +35.771 16. ALO +39.922 17. GRO +45.481 18. SUT +50.460
23 1. VET 39:30.124 2. WEB +7.151 3. KOB +12.822 4. BUT +16.463 5. BAR +17.851 6. RAI +18.687 7. KOV +19.569 8. HEI +23.520 9. TRU +28.193 10. KUB +29.202 11. ROS +30.218 12. NAK +31.177 13. BUE +31.983 14. LIU +34.832 15. FIS +36.840 16. ALO +40.641 17. GRO +46.880 18. SUT +53.366
24 1. VET 41:11.567 2. WEB +7.521 3. KOB +12.942 4. BUT +17.347 5. BAR +18.800 6. RAI +19.776 7. KOV +20.584 8. HEI +24.135 9. TRU +29.146 10. KUB +30.354 11. ROS +31.548 12. NAK +32.878 13. BUE +33.884 14. LIU +36.155 15. FIS +38.043 16. ALO +41.695 17. GRO +48.572 18. SUT +57.272
25 1. VET 42:52.918 2. WEB +7.670 3. KOB +13.075 4. BUT +18.197 5. BAR +19.699 6. RAI +20.493 7. KOV +21.438 8. HEI +24.737 9. TRU +30.160 10. KUB +31.493 11. ROS +33.014 12. NAK +34.226 13. BUE +35.130 14. LIU +37.468 15. FIS +39.300 16. ALO +42.519 17. GRO +49.937 18. SUT +1:26.690
26 1. VET 44:34.210 2. WEB +8.992 3. KOB +13.239 4. BUT +19.114 5. BAR +20.559 6. RAI +21.648 7. KOV +22.584 8. HEI +26.066 9. TRU +31.281 10. KUB +32.651 11. ROS +34.272 12. NAK +35.510 13. BUE +36.436 14. LIU +38.697 15. FIS +40.599 16. ALO +43.646 17. GRO +51.414 18. SUT +1:27.943
27 1. VET 46:15.801 2. WEB +9.069 3. KOB +13.027 4. BUT +19.454 5. BAR +20.764 6. RAI +22.121 7. KOV +22.958 8. HEI +28.184 9. TRU +32.053 10. KUB +33.607 11. ROS +35.014 12. NAK +36.543 13. BUE +37.407 14. LIU +40.100 15. FIS +41.516 16. ALO +44.173 17. GRO +52.747 18. SUT +1:28.589
28 1. VET 47:57.178 2. WEB +9.093 3. KOB +13.167 4. BUT +20.028 5. BAR +21.280 6. RAI +23.237 7. KOV +24.221 8. HEI +28.721 9. TRU +32.673 10. KUB +34.478 11. ROS +36.081 12. NAK +37.654 13. BUE +38.885 14. LIU +41.047 15. FIS +44.121 16. ALO +44.955 17. GRO +54.329 18. SUT +1:28.870
29 1. VET 49:38.492 2. WEB +9.207 3. KOB +13.073 4. BUT +20.490 5. BAR +21.745 6. KOV +25.121 7. RAI +25.999 8. HEI +29.173 9. TRU +33.290 10. KUB +35.182 11. ROS +36.891 12. NAK +38.417 13. BUE +39.836 14. LIU +42.115 15. ALO +45.650 16. GRO +55.471 17. FIS +1:15.261 18. SUT +1:29.071
30 1. VET 51:20.117 2. WEB +9.254 3. KOB +14.925 4. BUT +20.532 5. BAR +22.256 6. KOV +25.379 7. HEI +29.130 8. TRU +33.353 9. KUB +35.417 10. ROS +37.529 11. NAK +39.213 12. BUE +40.475 13. LIU +42.867 14. ALO +45.917 15. RAI +56.208 16. GRO +57.168 17. FIS +1:19.339 18. SUT +1:29.020
31 1. VET 53:01.184 2. WEB +9.407 3. BUT +21.268 4. BAR +22.819 5. KOV +27.263 6. HEI +29.684 7. TRU +34.133 8. KUB +36.086 9. ROS +38.405 10. NAK +40.106 11. BUE +41.661 12. KOB +44.991 13. ALO +47.076 14. LIU +47.402 15. RAI +59.175 16. GRO +1:01.818 17. FIS +1:24.310 18. SUT +1:29.447
32 1. VET 54:42.256 2. WEB +9.848 3. BUT +21.784 4. BAR +24.220 5. HEI +29.959 6. TRU +34.839 7. KUB +37.477 8. ROS +39.593 9. BUE +42.626 10. NAK +43.039 11. KOB +47.670 12. ALO +48.362 13. KOV +56.974 14. RAI +1:02.463 15. LIU +1:19.245 16. SUT +1:30.341 17. GRO +1:32.053 18. FIS +1:39.182
33 1. VET 56:23.452 2. WEB +10.118 3. BUT +22.173 4. BAR +25.109 5. HEI +30.277 6. TRU +35.568 7. KUB +37.952 8. ROS +40.343 9. BUE +43.389 10. KOB +49.349 11. ALO +49.988 12. KOV +58.822 13. RAI +1:05.085 14. NAK +1:12.562 15. LIU +1:21.925 16. SUT +1:30.380 17. GRO +1:34.573 18. FIS +1:42.104
34 1. VET 58:05.661 2. WEB +9.305 3. BUT +21.416 4. BAR +24.805 5. HEI +29.302 6. TRU +35.232 7. KUB +37.412 8. ROS +39.893 9. BUE +42.821 10. KOB +51.181 11. ALO +51.708 12. KOV +59.844 13. RAI +1:06.479 14. NAK +1:13.897 15. LIU +1:24.076 16. SUT +1:29.075 17. GRO +1:36.651 18. FIS +1:43.980
35 1. VET 59:47.091 2. WEB +9.224 3. BUT +21.473 4. BAR +24.981 5. HEI +29.100 6. TRU +35.775 7. KUB +37.586 8. ROS +40.217 9. BUE +42.691 10. KOB +52.316 11. KOV +1:01.839 12. RAI +1:08.382 13. NAK +1:15.859 14. ALO +1:18.136 15. LIU +1:27.137 16. SUT +1:29.477 17. GRO +1:38.965 18. FIS +1:45.749
36 1. VET 1h01:28.038 2. WEB +9.656 3. BUT +22.152 4. BAR +25.395 5. HEI +29.305 6. TRU +36.667 7. KUB +38.114 8. ROS +40.645 9. BUE +42.835 10. KOB +53.608 11. KOV +1:03.771 12. RAI +1:10.064 13. NAK +1:18.068 14. ALO +1:19.902 15. LIU +1:30.333 16. SUT +1:30.781 17. GRO +1:43.361 18. FIS +1:47.782
37 1. VET 1h03:08.954 2. WEB +10.478 3. BUT +22.615 4. BAR +25.688 5. HEI +29.367 6. TRU +37.476 7. KUB +38.918 8. ROS +41.301 9. BUE +42.759 10. KOB +54.959 11. KOV +1:06.072 12. RAI +1:11.653 13. NAK +1:20.049 14. ALO +1:22.061 15. SUT +1:32.091 16. LIU +1:34.281 17. GRO +1:47.974 18. FIS +1:49.829
38 1. VET 1h04:49.622 2. WEB +11.448 3. BUT +23.356 4. BAR +27.560 5. HEI +29.841 6. TRU +38.551 7. KUB +40.052 8. BUE +43.251 9. ROS +43.854 10. KOB +56.814 11. KOV +1:08.919 12. RAI +1:13.377 13. NAK +1:21.876 14. ALO +1:25.009 15. SUT +1:32.588 16. LIU +1:37.376 17. GRO +1:50.904 18. FIS +1:52.052
39 1. VET 1h06:30.264 2. WEB +12.582 3. BUT +23.908 4. BAR +28.048 5. HEI +30.130 6. TRU +39.080 7. KUB +42.540 8. BUE +43.695 9. KOB +58.289 10. ROS +1:10.908 11. KOV +1:12.094 12. RAI +1:15.492 13. NAK +1:23.853 14. ALO +1:27.536 15. SUT +1:33.100 16. LIU +1:40.172 17. GRO +1:53.467 18. FIS +1:56.414
40 1. VET 1h08:11.101 2. WEB +16.344 3. BUT +24.381 4. BAR +28.176 5. HEI +30.179 6. TRU +39.720 7. BUE +43.739 8. KOB +59.153 9. KUB +1:07.850 10. ROS +1:13.192 11. KOV +1:14.713 12. RAI +1:16.678 13. NAK +1:25.589 14. ALO +1:29.874 15. SUT +1:33.602 16. LIU +1:44.181 17. GRO +1:55.852 18. FIS +1:58.153
41 1. VET 1h09:52.690 2. BUT +24.052 3. BAR +29.269 4. HEI +31.364 5. TRU +39.383 6. WEB +42.415 7. BUE +45.209 8. KOB +59.042 9. KUB +1:08.756 10. ROS +1:14.008 11. KOV +1:16.197 12. RAI +1:17.598 13. NAK +1:26.463 14. ALO +1:31.093 15. SUT +1:35.923 16. LIU +1:46.037 17. GRO +1:57.425 18. FIS +1:59.323
42 1. VET 1h11:35.806 2. BUT +23.977 3. TRU +39.994 4. WEB +41.815 5. BAR +53.311 6. HEI +54.620 7. KOB +57.672 8. BUE +1:10.914 9. ROS +1:13.424 10. KUB +1:14.416 11. KOV +1:16.197 12. RAI +1:17.689 13. NAK +1:25.835 14. ALO +1:30.505 15. LIU +1:45.918 16. GRO +1:57.520 17. FIS +1:59.342 18. SUT +2:02.033
43 1. VET 1h13:43.327 2. WEB +17.088 3. BUT +22.843 4. BAR +28.101 5. HEI +29.662 6. KOB +32.161 7. TRU +38.951 8. BUE +46.103 9. ROS +48.022 10. KUB +49.369 11. KOV +51.439 12. RAI +52.648 13. NAK +1:00.767 14. ALO +1:05.635 15. LIU +1:21.323 16. GRO +1:33.330 17. FIS +1:34.366 18. SUT +1:37.311
44 1. VET 1h15:25.937 2. WEB +16.798 3. BUT +21.672 4. BAR +27.222 5. HEI +29.001 6. KOB +31.515 7. TRU +38.790 8. BUE +45.450 9. ROS +47.434 10. KUB +49.064 11. KOV +51.494 12. RAI +52.893 13. NAK +1:00.297 14. ALO +1:05.199 15. LIU +1:21.486 16. GRO +1:33.660 17. FIS +1:34.629 18. SUT +1:37.770
45 1. VET 1h17:07.956 2. WEB +16.657 3. BUT +20.825 4. BAR +26.360 5. HEI +28.865 6. KOB +31.837 7. TRU +38.414 8. BUE +45.158 9. ROS +47.466 10. KUB +48.972 11. KOV +51.722 12. RAI +53.352 13. NAK +1:00.422 14. ALO +1:05.670 15. LIU +1:22.353 16. GRO +1:34.274 17. FIS +1:35.410 18. SUT +1:38.072
46 1. VET 1h18:49.356 2. WEB +17.043 3. BUT +20.656 4. BAR +26.067 5. HEI +29.139 6. KOB +32.118 7. TRU +38.390 8. BUE +45.788 9. ROS +48.197 10. KUB +49.286 11. KOV +52.301 12. RAI +54.822 13. NAK +1:01.237 14. ALO +1:07.009 15. LIU +1:23.841 16. GRO +1:35.624 17. FIS +1:36.544 18. SUT +1:38.872
47 1. VET 1h20:31.248 2. WEB +16.696 3. BUT +19.788 4. BAR +25.416 5. HEI +28.848 6. KOB +31.766 7. TRU +37.668 8. BUE +45.530 9. ROS +48.099 10. KUB +49.222 11. KOV +52.233 12. RAI +54.772 13. NAK +1:01.307 14. ALO +1:06.878 15. LIU +1:24.601 16. GRO +1:36.006 17. FIS +1:37.541 18. SUT +1:39.195
48 1. VET 1h22:12.821 2. WEB +16.734 3. BUT +19.008 4. BAR +26.328 5. HEI +28.708 6. KOB +31.689 7. TRU +37.348 8. BUE +45.553 9. ROS +47.952 10. KUB +49.377 11. KOV +52.416 12. RAI +55.689 13. NAK +1:01.178 14. ALO +1:08.539 15. LIU +1:25.822 16. GRO +1:37.354 17. FIS +1:38.236 18. SUT +1:39.964
49 1. VET 1h23:54.463 2. WEB +16.652 3. BUT +18.008 4. BAR +25.972 5. HEI +28.398 6. KOB +31.437 7. TRU +36.429 8. BUE +45.273 9. ROS +47.307 10. KUB +49.466 11. KOV +52.391 12. RAI +55.193 13. NAK +1:01.131 14. ALO +1:08.380 15. LIU +1:27.113 16. GRO +1:38.840 17. FIS +1:39.601 18. SUT +1:42.842
50 1. VET 1h25:35.902 2. WEB +16.236 3. BUT +17.402 4. BAR +26.065 5. HEI +28.113 6. KOB +31.394 7. TRU +35.842 8. BUE +44.843 9. ROS +47.030 10. KUB +49.512 11. KOV +52.678 12. RAI +55.870 13. NAK +1:01.212 14. ALO +1:09.743 15. LIU +1:27.863 16. GRO +1:39.797 17. FIS +1:41.114 18. SUT +1:43.079
51 1. VET 1h27:17.344 2. WEB +16.162 3. BUT +16.893 4. BAR +25.824 5. HEI +27.758 6. KOB +30.859 7. TRU +35.138 8. BUE +44.534 9. ROS +46.646 10. KUB +49.175 11. KOV +52.862 12. RAI +55.397 13. NAK +1:01.290 14. ALO +1:09.416 15. LIU +1:28.291 16. GRO +1:42.459 17. FIS +1:42.983 18. SUT +1:43.806
52 1. VET 1h28:58.748 2. WEB +15.883 3. BUT +16.770 4. BAR +25.558 5. HEI +27.148 6. KOB +30.445 7. TRU +34.684 8. BUE +44.029 9. ROS +46.468 10. KUB +48.810 11. KOV +53.139 12. RAI +55.020 13. NAK +1:01.166 14. ALO +1:09.017 15. LIU +1:28.939 16. GRO +1:43.975 17. FIS +1:45.303 18. SUT +1:46.335
53 1. VET 1h30:39.342 2. WEB +16.419 3. BUT +17.144 4. BAR +25.844 5. HEI +28.148 6. KOB +30.646 7. TRU +34.924 8. BUE +44.527 9. ROS +47.333 10. KUB +49.268 11. KOV +53.861 12. RAI +55.404 13. NAK +1:01.649 14. ALO +1:12.067 15. LIU +1:30.295 16. FIS +1:46.423 17. GRO +1:47.254 18. SUT +1:47.940
54 1. VET 1h32:19.621 2. WEB +18.137 3. BUT +18.753 4. BAR +26.014 5. HEI +28.541 6. KOB +31.357 7. TRU +36.415 8. BUE +44.761 9. ROS +48.072 10. KUB +49.913 11. KOV +55.002 12. RAI +55.968 13. NAK +1:02.124 14. ALO +1:12.545 15. LIU +1:31.293 16. FIS +1:47.276 17. SUT +1:50.806 18. GRO +1:51.775
55 1. VET 1h34:03.414 2. WEB +17.857 3. BUT +18.467 4. BAR +22.735 5. HEI +26.253 6. KOB +28.343 7. TRU +34.366 8. BUE +41.294 9. ROS +45.941 10. KUB +48.180 11. KOV +52.798 12. RAI +54.317 13. NAK +59.839 14. ALO +1:09.687 15. LIU +1:34.450    

Üyelik | Gizlilik Hakları | İletişim | Hakkımızda

Copyright © 2000. Etap Medya Ltd. "FORMULA1'in TÜRKİYE ADRESİ"

#

LEGAL NOTICE: "Formula 1" & "Formula One" are the trademarks of Formula 1 Ltd. MotorSporTurkiye.com is a non-commercial site which brings Formula 1 fans together and informs the public opinion about the news in that competition which is open to general public and publicly adopted.

Sitemizin online reklam çözümleri Reklamz tarafından sağlanmaktadır.