| 1 | 1. HAM 1:58.941 | 2. KUB +0.754 | 3. VET +1.137 | 4. MAS +1.829 | 5. BUT +1.938 | 6. WEB +3.248 | 7. HUL +4.202 | 8. SUT +4.450 | 9. ROS +4.611 | 10. ALG +4.644 | 11. LIU +5.401 | 12. KOB +6.828 | 13. YAM +7.986 | 14. MSC +9.335 | 15. PET +10.558 | 16. TRU +11.097 | 17. DIG +12.309 | 18. DLR +14.819 | 19. KOV +17.522 | 20. SEN +17.826 | 21. GLO +19.341 | 22. ALO +21.774 | 23. BUE +55.744 |
| 2 | 1. HAM 4:17.059 | 2. BUT +1.409 | 3. KUB +2.233 | 4. VET +3.112 | 5. WEB +4.975 | 6. MAS +6.323 | 7. HUL +6.905 | 8. SUT +7.253 | 9. LIU +8.297 | 10. ROS +9.559 | 11. PET +12.635 | 12. KOB +12.789 | 13. MSC +13.206 | 14. ALG +14.359 | 15. TRU +16.128 | 16. DIG +17.439 | 17. YAM +19.691 | 18. SEN +24.989 | 19. DLR +25.563 | 20. ALO +36.251 | 21. KOV +48.384 | 22. GLO +51.171 | 23. BUE +1:09.416 |
| 3 | 1. HAM 7:22.259 | 2. BUT +0.472 | 3. KUB +1.412 | 4. VET +1.651 | 5. WEB +2.382 | 6. MAS +3.117 | 7. HUL +3.485 | 8. SUT +4.068 | 9. LIU +4.484 | 10. ROS +4.790 | 11. PET +5.599 | 12. MSC +5.987 | 13. TRU +7.497 | 14. DIG +7.873 | 15. YAM +8.588 | 16. ALG +9.008 | 17. ALO +9.434 | 18. KOB +11.059 | 19. DLR +12.083 | 20. GLO +13.727 | 21. KOV +15.570 | 22. SEN +16.425 | 23. BUE +18.571 |
| 4 | 1. HAM 9:20.924 | 2. BUT +1.541 | 3. VET +3.142 | 4. KUB +3.676 | 5. WEB +4.082 | 6. MAS +4.555 | 7. SUT +5.126 | 8. HUL +5.983 | 9. LIU +6.572 | 10. ROS +6.968 | 11. PET +8.405 | 12. MSC +8.897 | 13. TRU +13.201 | 14. DIG +14.327 | 15. KOB +15.533 | 16. YAM +15.889 | 17. GLO +16.484 | 18. ALG +18.230 | 19. ALO +18.952 | 20. DLR +24.040 | 21. BUE +31.001 | 22. KOV +36.593 | 23. SEN +45.443 |
| 5 | 1. HAM 11:13.989 | 2. BUT +2.783 | 3. VET +3.923 | 4. KUB +5.066 | 5. WEB +5.685 | 6. MAS +6.397 | 7. SUT +7.374 | 8. HUL +8.369 | 9. LIU +9.196 | 10. ROS +9.777 | 11. PET +10.643 | 12. MSC +11.263 | 13. TRU +18.878 | 14. KOB +19.339 | 15. DIG +19.861 | 16. YAM +22.872 | 17. GLO +23.269 | 18. DLR +25.291 | 19. BUE +32.196 | 20. ALO +32.671 | 21. ALG +35.175 | 22. KOV +40.924 | 23. SEN +1:12.579 |
| 6 | 1. HAM 13:05.778 | 2. BUT +3.873 | 3. VET +4.542 | 4. KUB +6.165 | 5. WEB +7.026 | 6. MAS +8.171 | 7. SUT +9.472 | 8. HUL +10.640 | 9. LIU +12.235 | 10. ROS +12.685 | 11. PET +13.569 | 12. MSC +13.891 | 13. KOB +21.462 | 14. TRU +26.120 | 15. DIG +26.581 | 16. DLR +29.764 | 17. YAM +30.122 | 18. GLO +31.071 | 19. ALO +34.797 | 20. BUE +36.163 | 21. ALG +36.941 | 22. KOV +46.713 | |
| 7 | 1. HAM 14:57.717 | 2. BUT +4.863 | 3. VET +5.550 | 4. KUB +6.935 | 5. WEB +7.606 | 6. MAS +9.289 | 7. SUT +11.147 | 8. HUL +12.810 | 9. LIU +14.681 | 10. ROS +15.178 | 11. PET +16.108 | 12. MSC +16.427 | 13. KOB +22.596 | 14. TRU +31.875 | 15. DIG +32.525 | 16. DLR +32.954 | 17. ALO +37.329 | 18. YAM +37.382 | 19. GLO +37.911 | 20. BUE +39.090 | 21. ALG +39.282 | 22. KOV +51.966 | |
| 8 | 1. HAM 16:50.040 | 2. BUT +5.570 | 3. VET +6.124 | 4. KUB +7.471 | 5. WEB +8.214 | 6. MAS +10.216 | 7. SUT +12.382 | 8. HUL +14.659 | 9. LIU +17.132 | 10. ROS +17.750 | 11. PET +18.503 | 12. MSC +19.226 | 13. KOB +23.372 | 14. TRU +37.012 | 15. DLR +37.984 | 16. ALO +38.429 | 17. DIG +38.934 | 18. ALG +44.025 | 19. YAM +44.564 | 20. BUE +44.985 | 21. GLO +45.522 | 22. KOV +56.905 | |
| 9 | 1. HAM 18:42.496 | 2. BUT +6.112 | 3. VET +6.846 | 4. KUB +8.016 | 5. WEB +8.994 | 6. MAS +10.524 | 7. SUT +13.409 | 8. HUL +16.301 | 9. LIU +19.819 | 10. ROS +20.178 | 11. PET +20.683 | 12. MSC +21.266 | 13. KOB +24.760 | 14. ALO +41.438 | 15. DLR +43.966 | 16. TRU +44.478 | 17. DIG +44.881 | 18. ALG +45.733 | 19. BUE +48.988 | 20. YAM +52.052 | 21. GLO +52.218 | 22. KOV +1:02.519 | |
| 10 | 1. HAM 20:36.247 | 2. BUT +5.659 | 3. VET +6.370 | 4. KUB +7.356 | 5. WEB +8.253 | 6. MAS +10.125 | 7. SUT +13.092 | 8. HUL +16.729 | 9. ROS +21.787 | 10. PET +22.262 | 11. MSC +22.664 | 12. KOB +24.582 | 13. LIU +25.148 | 14. ALO +40.759 | 15. DLR +44.445 | 16. ALG +48.724 | 17. TRU +49.214 | 18. DIG +50.092 | 19. BUE +50.957 | 20. GLO +57.432 | 21. YAM +59.241 | 22. KOV +1:07.018 | |
| 11 | 1. HAM 22:28.853 | 2. BUT +6.567 | 3. VET +7.119 | 4. KUB +8.000 | 5. WEB +8.881 | 6. MAS +10.574 | 7. SUT +13.876 | 8. HUL +18.129 | 9. PET +24.197 | 10. MSC +25.151 | 11. ROS +25.979 | 12. KOB +26.706 | 13. LIU +40.154 | 14. ALO +40.983 | 15. DLR +45.632 | 16. ALG +50.333 | 17. TRU +54.572 | 18. BUE +54.951 | 19. DIG +56.406 | 20. GLO +1:02.630 | 21. YAM +1:07.011 | 22. KOV +1:11.994 | |
| 12 | 1. HAM 24:21.907 | 2. BUT +7.620 | 3. VET +7.862 | 4. KUB +8.659 | 5. WEB +9.492 | 6. MAS +11.105 | 7. SUT +14.008 | 8. HUL +19.242 | 9. PET +25.016 | 10. MSC +25.760 | 11. ROS +27.545 | 12. KOB +28.025 | 13. LIU +41.370 | 14. ALO +41.685 | 15. DLR +45.999 | 16. ALG +51.385 | 17. BUE +57.679 | 18. TRU +1:00.089 | 19. DIG +1:01.026 | 20. GLO +1:06.909 | 21. YAM +1:12.970 | 22. KOV +1:16.240 | |
| 13 | 1. HAM 26:14.931 | 2. BUT +8.328 | 3. VET +8.766 | 4. KUB +9.567 | 5. WEB +10.142 | 6. MAS +11.270 | 7. SUT +14.223 | 8. HUL +20.144 | 9. PET +25.526 | 10. MSC +26.800 | 11. ROS +28.723 | 12. KOB +29.334 | 13. LIU +42.727 | 14. ALO +43.097 | 15. DLR +46.772 | 16. ALG +52.001 | 17. BUE +59.862 | 18. TRU +1:04.225 | 19. DIG +1:05.208 | 20. GLO +1:10.981 | 21. KOV +1:20.878 | 22. YAM +1:22.983 | |
| 14 | 1. HAM 28:07.541 | 2. BUT +8.655 | 3. VET +9.261 | 4. KUB +10.104 | 5. WEB +10.793 | 6. MAS +11.885 | 7. SUT +14.905 | 8. HUL +21.273 | 9. PET +26.094 | 10. MSC +27.961 | 11. ROS +30.460 | 12. KOB +31.642 | 13. LIU +44.358 | 14. ALO +44.702 | 15. DLR +47.535 | 16. ALG +53.101 | 17. BUE +1:01.943 | 18. TRU +1:08.769 | 19. DIG +1:09.928 | 20. GLO +1:15.426 | 21. KOV +1:25.101 | 22. YAM +1:43.812 | |
| 15 | 1. HAM 29:59.787 | 2. BUT +9.804 | 3. VET +10.371 | 4. KUB +11.144 | 5. WEB +11.841 | 6. MAS +12.920 | 7. SUT +16.414 | 8. HUL +23.532 | 9. PET +27.324 | 10. MSC +30.177 | 11. ROS +32.439 | 12. KOB +34.548 | 13. ALO +46.964 | 14. LIU +47.667 | 15. DLR +48.963 | 16. ALG +54.420 | 17. BUE +1:05.368 | 18. TRU +1:14.200 | 19. DIG +1:15.121 | 20. GLO +1:20.883 | 21. KOV +1:30.318 | 22. YAM +1:49.775 | |
| 16 | 1. HAM 31:53.372 | 2. KUB +11.736 | 3. WEB +12.248 | 4. MAS +13.243 | 5. SUT +17.278 | 6. VET +25.606 | 7. HUL +29.427 | 8. MSC +31.274 | 9. ROS +33.818 | 10. PET +34.109 | 11. KOB +35.778 | 12. ALO +47.852 | 13. LIU +49.021 | 14. DLR +50.429 | 15. ALG +55.548 | 16. BUE +1:09.765 | 17. TRU +1:20.310 | 18. DIG +1:20.841 | 19. GLO +1:26.232 | 20. KOV +1:34.705 | 21. YAM +1:55.797 | ||
| 17 | 1. HAM 33:47.288 | 2. KUB +10.960 | 3. WEB +11.676 | 4. MAS +12.855 | 5. SUT +17.087 | 6. MSC +31.534 | 7. ROS +33.877 | 8. KOB +35.712 | 9. ALO +47.069 | 10. PET +47.542 | 11. LIU +49.928 | 12. VET +50.610 | 13. DLR +51.503 | 14. ALG +55.450 | 15. HUL +1:06.720 | 16. BUE +1:11.100 | 17. TRU +1:23.984 | 18. DIG +1:24.329 | 19. GLO +1:29.724 | 20. KOV +1:37.420 | 21. YAM +1:59.025 | ||
| 18 | 1. HAM 35:39.293 | 2. KUB +10.848 | 3. WEB +12.041 | 4. MAS +13.979 | 5. SUT +18.233 | 6. MSC +33.050 | 7. ROS +35.509 | 8. KOB +37.332 | 9. ALO +47.554 | 10. PET +48.418 | 11. LIU +51.961 | 12. VET +52.421 | 13. DLR +53.499 | 14. ALG +57.041 | 15. HUL +1:07.549 | 16. BUE +1:14.250 | 17. TRU +1:29.379 | 18. DIG +1:30.484 | 19. GLO +1:35.135 | 20. KOV +1:43.683 | 21. YAM +2:10.770 | ||
| 19 | 1. HAM 37:33.389 | 2. KUB +10.562 | 3. WEB +12.558 | 4. MAS +14.168 | 5. SUT +20.320 | 6. MSC +34.316 | 7. ROS +36.235 | 8. KOB +38.000 | 9. ALO +47.375 | 10. PET +48.770 | 11. LIU +53.439 | 12. VET +53.644 | 13. DLR +55.300 | 14. ALG +58.173 | 15. HUL +1:07.378 | 16. BUE +1:19.786 | 17. TRU +1:34.994 | 18. DIG +1:35.357 | 19. GLO +1:39.728 | 20. KOV +1:50.563 | 21. YAM +2:17.034 | ||
| 20 | 1. HAM 39:28.329 | 2. KUB +11.264 | 3. WEB +12.858 | 4. MAS +14.775 | 5. SUT +20.443 | 6. MSC +33.330 | 7. ROS +35.647 | 8. KOB +37.393 | 9. ALO +45.175 | 10. PET +47.184 | 11. LIU +53.247 | 12. DLR +54.953 | 13. VET +57.025 | 14. ALG +57.477 | 15. HUL +1:05.326 | 16. BUE +1:20.087 | 17. TRU +1:37.281 | 18. DIG +1:37.785 | 19. GLO +1:41.697 | 20. KOV +1:53.266 | 21. YAM +2:19.869 | ||
| 21 | 1. HAM 41:20.660 | 2. KUB +11.096 | 3. WEB +12.699 | 4. MAS +14.882 | 5. SUT +24.774 | 6. MSC +34.898 | 7. ROS +36.401 | 8. KOB +38.112 | 9. ALO +45.259 | 10. PET +48.410 | 11. LIU +55.043 | 12. DLR +56.065 | 13. ALG +58.021 | 14. VET +1:02.038 | 15. HUL +1:05.559 | 16. BUE +1:22.193 | 17. TRU +1:41.761 | 18. DIG +1:42.661 | 19. GLO +1:45.956 | 20. KOV +1:57.835 | 21. YAM +2:24.786 | ||
| 22 | 1. HAM 43:11.903 | 2. KUB +11.685 | 3. MAS +16.064 | 4. WEB +16.784 | 5. MSC +36.582 | 6. ROS +38.499 | 7. KOB +39.525 | 8. SUT +40.274 | 9. ALO +46.431 | 10. PET +50.142 | 11. LIU +57.183 | 12. DLR +58.336 | 13. ALG +59.651 | 14. VET +1:01.663 | 15. HUL +1:06.974 | 16. BUE +1:24.562 | 17. TRU +1:46.518 | 18. DIG +1:47.946 | 19. GLO +1:51.047 | 20. KOV +2:02.435 | 21. YAM +2:31.514 | ||
| 23 | 1. HAM 45:03.190 | 2. KUB +15.193 | 3. MAS +20.758 | 4. WEB +28.177 | 5. MSC +38.542 | 6. ROS +40.412 | 7. SUT +40.687 | 8. KOB +42.052 | 9. ALO +47.375 | 10. PET +51.511 | 11. LIU +59.222 | 12. DLR +1:00.161 | 13. ALG +1:01.313 | 14. VET +1:01.805 | 15. HUL +1:08.526 | 16. BUE +1:26.528 | 17. TRU +1:50.570 | 18. DIG +1:53.139 | 19. GLO +1:56.796 | 20. KOV +2:06.945 | 21. YAM +2:38.794 | ||
| 24 | 1. HAM 46:58.867 | 2. KUB +22.761 | 3. WEB +23.757 | 4. MAS +29.149 | 5. MSC +35.354 | 6. SUT +35.810 | 7. ROS +37.681 | 8. KOB +39.206 | 9. ALO +43.791 | 10. PET +47.811 | 11. LIU +57.199 | 12. DLR +58.612 | 13. VET +58.920 | 14. ALG +59.473 | 15. HUL +1:05.488 | 16. BUE +1:24.402 | 17. TRU +1:49.996 | 18. DIG +1:53.467 | 19. GLO +1:57.409 | 20. KOV +2:07.766 | 21. YAM +2:42.047 | ||
| 25 | 1. HAM 49:02.651 | 2. KUB +9.380 | 3. WEB +10.432 | 4. MAS +15.995 | 5. SUT +22.503 | 6. MSC +24.764 | 7. ROS +26.072 | 8. KOB +28.659 | 9. ALO +32.076 | 10. PET +36.519 | 11. VET +47.598 | 12. ALG +49.169 | 13. DLR +49.659 | 14. LIU +52.063 | 15. HUL +54.589 | 16. BUE +1:14.540 | 17. TRU +1:41.478 | 18. DIG +1:45.388 | 19. GLO +1:49.700 | 20. KOV +2:00.450 | 21. YAM +2:34.566 | ||
| 26 | 1. HAM 50:52.896 | 2. KUB +9.643 | 3. WEB +10.714 | 4. MAS +15.861 | 5. SUT +23.040 | 6. MSC +26.636 | 7. ROS +28.102 | 8. KOB +30.803 | 9. ALO +33.523 | 10. PET +38.376 | 11. ALG +51.669 | 12. DLR +52.957 | 13. HUL +56.688 | 14. LIU +1:16.482 | 15. BUE +1:18.873 | 16. TRU +1:46.723 | 17. DIG +1:52.553 | 18. GLO +1:57.279 | 19. VET +2:09.256 | 20. KOV +2:09.313 | 21. YAM +2:40.699 | ||
| 27 | 1. HAM 52:44.227 | 2. KUB +8.634 | 3. WEB +9.917 | 4. MAS +17.718 | 5. SUT +23.320 | 6. MSC +27.457 | 7. ROS +29.700 | 8. KOB +31.902 | 9. ALO +34.359 | 10. PET +38.594 | 11. ALG +53.034 | 12. DLR +54.901 | 13. HUL +57.628 | 14. LIU +1:17.742 | 15. BUE +1:21.140 | 16. TRU +1:51.329 | 17. DIG +1:58.203 | 18. GLO +2:04.128 | 19. KOV +2:14.803 | 20. VET +2:25.290 | 21. YAM +2:46.714 | ||
| 28 | 1. HAM 54:34.377 | 2. KUB +9.550 | 3. WEB +10.708 | 4. MAS +18.535 | 5. SUT +24.915 | 6. MSC +29.405 | 7. ROS +32.008 | 8. KOB +34.738 | 9. ALO +36.297 | 10. PET +40.170 | 11. ALG +55.626 | 12. DLR +57.565 | 13. HUL +59.342 | 14. LIU +1:20.568 | 15. BUE +1:24.570 | 16. TRU +1:56.449 | 17. DIG +2:05.631 | 18. GLO +2:10.306 | 19. KOV +2:22.215 | 20. VET +2:30.070 | 21. YAM +2:57.046 | ||
| 29 | 1. HAM 56:23.968 | 2. KUB +9.766 | 3. WEB +11.594 | 4. MAS +19.854 | 5. SUT +26.365 | 6. MSC +32.201 | 7. ROS +34.519 | 8. KOB +36.896 | 9. ALO +38.080 | 10. PET +42.530 | 11. ALG +58.435 | 12. DLR +1:01.335 | 13. HUL +1:02.030 | 14. LIU +1:23.390 | 15. BUE +1:28.186 | 16. TRU +2:03.820 | 17. DIG +2:13.347 | 18. GLO +2:16.863 | 19. KOV +2:31.030 | 20. VET +2:32.323 | 21. YAM +3:04.910 | ||
| 30 | 1. HAM 58:13.390 | 2. KUB +11.240 | 3. WEB +13.568 | 4. MAS +21.496 | 5. SUT +28.265 | 6. MSC +35.084 | 7. ROS +37.472 | 8. KOB +40.612 | 9. ALO +40.866 | 10. PET +44.995 | 11. ALG +1:01.202 | 12. DLR +1:05.092 | 13. HUL +1:05.671 | 14. LIU +1:26.435 | 15. BUE +1:31.730 | 16. TRU +2:09.581 | 17. DIG +2:20.982 | 18. GLO +2:23.341 | 19. VET +2:35.522 | 20. KOV +2:41.581 | 21. YAM +3:11.235 | ||
| 31 | 1. HAM 1h00:02.608 | 2. KUB +12.065 | 3. WEB +14.851 | 4. MAS +22.532 | 5. SUT +30.503 | 6. MSC +38.051 | 7. ROS +39.942 | 8. KOB +43.435 | 9. ALO +44.091 | 10. PET +48.059 | 11. ALG +1:03.560 | 12. DLR +1:08.411 | 13. HUL +1:09.264 | 14. LIU +1:29.484 | 15. BUE +1:35.508 | 16. TRU +2:16.588 | 17. DIG +2:27.818 | 18. GLO +2:29.391 | 19. VET +2:37.705 | 20. KOV +2:49.148 | 21. YAM +3:17.501 | ||
| 32 | 1. HAM 1h01:51.677 | 2. KUB +12.923 | 3. WEB +15.177 | 4. MAS +23.988 | 5. SUT +32.447 | 6. MSC +40.896 | 7. ROS +42.859 | 8. KOB +46.245 | 9. ALO +46.732 | 10. PET +50.165 | 11. ALG +1:06.393 | 12. DLR +1:12.746 | 13. HUL +1:13.232 | 14. LIU +1:32.798 | 15. BUE +1:39.518 | 16. TRU +2:23.454 | 17. DIG +2:37.439 | 18. VET +2:42.146 | 19. GLO +2:42.856 | 20. KOV +2:58.603 | 21. YAM +3:35.619 | ||
| 33 | 1. HAM 1h03:42.255 | 2. KUB +12.789 | 3. WEB +15.194 | 4. MAS +23.806 | 5. SUT +33.765 | 6. MSC +44.884 | 7. ROS +47.566 | 8. KOB +48.770 | 9. ALO +49.366 | 10. PET +52.373 | 11. ALG +1:09.216 | 12. DLR +1:19.087 | 13. HUL +1:19.875 | 14. LIU +1:40.210 | 15. BUE +1:51.189 | 16. TRU +2:47.515 | 17. VET +2:57.702 | 18. DIG +3:06.638 | 19. GLO +3:18.919 | 20. KOV +3:25.487 | 21. YAM +4:13.547 | ||
| 34 | 1. HAM 1h05:42.264 | 2. KUB +11.097 | 3. WEB +13.573 | 4. MAS +21.692 | 5. SUT +44.766 | 6. MSC +51.898 | 7. KOB +52.836 | 8. ALO +57.069 | 9. ROS +57.537 | 10. PET +1:02.585 | 11. ALG +1:19.673 | 12. HUL +1:22.848 | 13. DLR +1:26.863 | 14. LIU +1:50.747 | 15. BUE +2:10.860 | 16. VET +3:17.285 | 17. TRU +3:17.855 | 18. GLO +3:34.718 | 19. DIG +3:35.972 | 20. KOV +3:50.816 | 21. YAM +4:25.796 | ||
| 35 | 1. HAM 1h08:09.309 | 2. KUB +3.408 | 3. WEB +5.734 | 4. MAS +16.518 | 5. SUT +36.945 | 6. MSC +42.845 | 7. KOB +44.362 | 8. ALO +48.500 | 9. ROS +52.830 | 10. PET +56.787 | 11. ALG +1:11.057 | 12. DLR +1:17.608 | 13. HUL +1:27.238 | 14. LIU +1:39.633 | 15. BUE +1:46.696 | 16. VET +2:56.513 | 17. TRU +3:01.185 | 18. DIG +3:19.001 | 19. GLO +3:26.366 | 20. KOV +3:32.506 | 21. YAM +4:12.947 | ||
| 36 | 1. HAM 1h10:27.278 | 2. WEB +2.800 | 3. KUB +7.263 | 4. MAS +14.001 | 5. SUT +21.413 | 6. MSC +26.526 | 7. KOB +27.682 | 8. ALO +31.365 | 9. ROS +39.851 | 10. PET +41.829 | 11. ALG +58.422 | 12. DLR +1:03.893 | 13. HUL +1:24.286 | 14. LIU +1:24.850 | 15. BUE +1:32.773 | 16. TRU +2:53.589 | 17. VET +2:56.428 | 18. DIG +3:11.747 | 19. GLO +3:24.854 | 20. KOV +3:24.941 | 21. YAM +4:25.722 | ||
| 37 | 1. HAM 1h12:26.684 | 2. WEB +4.263 | 3. KUB +8.180 | 4. MAS +14.452 | 5. SUT +23.773 | 6. MSC +30.021 | 7. KOB +30.818 | 8. ALO +33.403 | 9. ROS +44.111 | 10. PET +46.019 | 11. ALG +1:02.954 | 12. DLR +1:07.824 | 13. LIU +1:34.801 | 14. BUE +1:46.281 | 15. HUL +1:56.230 | 16. TRU +3:11.902 | 17. VET +3:22.478 | 18. DIG +3:26.817 | 19. KOV +3:45.998 | 20. GLO +3:48.369 | 21. YAM +5:24.457 | ||
| 38 | 1. HAM 1h14:34.113 | 2. WEB +5.003 | 3. KUB +8.454 | 4. MAS +19.973 | 5. SUT +27.389 | 6. MSC +32.419 | 7. KOB +33.431 | 8. ROS +48.750 | 9. PET +51.869 | 10. ALG +1:07.364 | 11. DLR +1:15.092 | 12. LIU +2:04.822 | 13. BUE +2:05.184 | 14. HUL +3:15.802 | 15. TRU +3:26.473 | 16. VET +3:28.868 | 17. DIG +3:34.482 | 18. KOV +3:50.742 | 19. GLO +3:54.840 | 20. YAM +6:25.774 | |||
| 39 | 1. HAM 1h17:47.743 | 2. WEB +0.505 | 3. KUB +1.190 | 4. MAS +3.953 | 5. SUT +5.151 | 6. MSC +6.105 | 7. KOB +6.648 | 8. ROS +8.186 | 9. PET +10.449 | 10. ALG +11.389 | 11. DLR +22.555 | 12. LIU +1:00.587 | 13. BUE +1:01.190 | 14. HUL +3:11.551 | 15. TRU +3:16.872 | 16. VET +3:17.324 | 17. DIG +3:18.524 | 18. KOV +3:19.728 | 19. GLO +3:20.243 | 20. YAM +5:29.321 | |||
| 40 | 1. HAM 1h20:57.468 | 2. WEB +0.416 | 3. KUB +0.767 | 4. MAS +3.176 | 5. SUT +3.797 | 6. MSC +4.274 | 7. KOB +4.924 | 8. ROS +5.052 | 9. PET +6.135 | 10. ALG +7.659 | 11. DLR +9.198 | 12. LIU +11.021 | 13. BUE +11.170 | 14. HUL +2:09.407 | 15. VET +2:14.084 | 16. KOV +2:23.112 | 17. DIG +2:25.048 | 18. GLO +2:25.488 | 19. TRU +2:34.647 | 20. YAM +4:33.427 | |||
| 41 | 1. HAM 1h23:00.660 | 2. WEB +1.028 | 3. KUB +2.481 | 4. MAS +6.384 | 5. SUT +7.337 | 6. ROS +8.140 | 7. MSC +9.090 | 8. KOB +11.709 | 9. PET +15.053 | 10. DLR +16.426 | 11. ALG +17.498 | 12. LIU +17.890 | 13. BUE +22.299 | 14. HUL +2:14.054 | 15. VET +2:15.651 | 16. KOV +2:31.178 | 17. DIG +2:31.476 | 18. GLO +2:32.463 | 19. TRU +2:51.686 | 20. YAM +4:44.540 | |||
| 42 | 1. HAM 1h25:01.448 | 2. WEB +1.697 | 3. KUB +3.354 | 4. MAS +7.763 | 5. SUT +9.393 | 6. ROS +10.587 | 7. MSC +12.554 | 8. KOB +15.285 | 9. PET +18.108 | 10. ALG +23.504 | 11. LIU +24.931 | 12. DLR +27.031 | 13. BUE +29.927 | 14. HUL +2:16.886 | 15. VET +2:20.157 | 16. KOV +2:36.410 | 17. DIG +2:38.322 | 18. GLO +2:40.429 | 19. TRU +2:57.502 | 20. YAM +4:55.956 | |||
| 43 | 1. HAM 1h27:01.893 | 2. WEB +1.857 | 3. KUB +3.782 | 4. MAS +8.269 | 5. SUT +10.377 | 6. ROS +11.840 | 7. MSC +14.844 | 8. KOB +17.641 | 9. PET +20.970 | 10. ALG +27.492 | 11. LIU +28.727 | 12. DLR +31.628 | 13. BUE +35.486 | 14. HUL +2:23.378 | 15. VET +2:28.266 | 16. KOV +2:42.645 | 17. DIG +2:44.425 | 18. GLO +2:50.387 | 19. TRU +3:04.961 | ||||
| 44 | 1. HAM 1h29:04.268 | 2. WEB +1.571 | 3. KUB +3.493 | 4. MAS +8.264 | 5. SUT +9.094 | 6. ROS +12.359 | 7. MSC +15.548 | 8. KOB +16.678 | 9. PET +23.851 | 10. ALG +29.457 | 11. LIU +34.831 | 12. DLR +36.019 | 13. BUE +39.895 |









