son yarış Brezilya GP 2011

  • Mark Webber ( Red Bull ) 1
  • Sebastian Vettel ( Red Bull ) 2
  • Jenson Button ( McLaren ) 3

gelecek yarış Avustralya GP 2012

F1 2012 TEST SÜRÜŞLERİ | BARCELONA | 23 ŞUBAT | CANLI ANLATIM: 10:00 - 18:00 | 1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 4.GÜN

İspanya 2011 Barcelona Test Sürüşleri Sonuçları

Galeri içinde arama yap:

11 Mart 2011, Cuma

1.  Michael Schumacher  Mercedes              1m21.249s            67
 2.  Fernando Alonso     Ferrari               1m21.614s  + 0.365s  141
 3.  Nico Rosberg        Mercedes              1m21.788s  + 0.539s  22
 4.  Nick Heidfeld       Renault               1m22.073s  + 0.824s  67
 5.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m22.233s  + 0.984s  89
 6.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m22.315s  + 1.066s  98
 7.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m22.675s  + 1.426s  72
 8.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m22.933s  + 1.684s  64
 9.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m23.437s  + 2.188s  138
10.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m23.653s  + 2.404s  42
11.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m23.921s  + 2.672s  26
12.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m24.108s  + 2.859s  11
13.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m25.837s  + 4.588s  57
14.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m27.375s  + 6.126s  46

10 Mart 2011, Perşembe

1.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m21.761s             95
 2.  Felipe Massa        Ferrari               1m22.092s  + 0.331s   132
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m22.466s  + 0.705s   97
 4.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m22.637s  + 0.876s   105
 5.  Michael Schumacher  Mercedes              1m22.892s  + 1.131s   89
 6.  Nick Heidfeld       Renault               1m23.541s  + 1.780s   32
 7.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m23.990s  + 2.229s   40
 8.  Vitaly Petrov       Renault               1m24.233s  + 2.472s   24
 9.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m24.334s  + 2.573s   108
10.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m24.779s  + 3.018s   107
11.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m27.336s  + 5.575s   96
12.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m34.485s  + 12.724s  6

09 Mart 2011, Çarşamba

1.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m21.865s            112
 2.  Sebastien Buemi    Toro Rosso-Ferrari    1m22.396s  + 0.531s  120
 3.  Vitaly Petrov      Renault               1m22.670s  + 0.805s  116
 4.  Lewis Hamilton     McLaren-Mercedes      1m22.888s  + 1.023s  57
 5.  Felipe Massa       Ferrari               1m23.324s  + 1.459s  101
 6.  Paul di Resta      Force India-Mercedes  1m24.334s  + 2.469s  118
 7.  Kamui Kobayashi    Sauber-Ferrari        1m24.436s  + 2.571s  107
 8.  Nico Rosberg       Mercedes              1m25.807s  + 3.942s  100
 9.  Jarno Trulli       Lotus-Renault         1m26.090s  + 4.225s  98
10.  Pastor Maldonado   Williams-Cosworth     1m26.989s  + 5.124s  29
11.  Jerome D'Ambrosio  Virgin-Cosworth       1m28.982s  + 7.117s  64

08 Mart 2011, Salı

1.  Mark Webber        Red Bull-Renault      1m22.544s           97
 2.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m22.910s  + 0.366  74
 3.  Vitaly Petrov      Renault               1m22.937s  + 0.393  27
 4.  Sergio Perez       Sauber-Ferrari        1m24.117s  + 1.573  90
 5.  Nick Heidfeld      Renault               1m24.735s  + 2.191  20
 6.  Paul di Resta      Force India-Mercedes  1m25.039s  + 2.495  38
 7.  Davide Valsecchi   Lotus-Renault         1m25.406s  + 2.862  50
 8.  Sebastien Buemi    Toro Rosso-Ferrari    1m26.004s  + 3.460  48
 9.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m26.030s  + 3.486  31
10.  Luiz Razia         Lotus-Renault         1m26.723s  + 4.179  29
11.  Jerome D'Ambrosio  Virgin-Cosworth       1m32.060s  + 9.516  57

21 Şubat 2011, Pazartesi

1.  Massa         Ferrari                1m22.625s           121
 2.  Webber        Red Bull-Renault       1m23.442s  + 0.817   69
 3.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari     1m23.550s  + 0.925   90
 4.  Heidfeld      Renault                1m23.657s  + 1.032   95
 5.  Hamilton      McLaren-Mercedes       1m24.003s  + 1.378  107
 6.  Maldonado     Williams-Cosworth      1m24.057s  + 1.432  121
 7.  Sutil         Force India-Mercedes   1m24.177s  + 1.552   64
 8.  Perez         Sauber-Ferrari         1m24.515s  + 1.890   74
 9.  D'Ambrosio    Virgin-Cosworth        1m26.501s  + 3.876   50
10.  Schumacher    Mercedes               1m27.079s  + 4.454  114
11.  Trulli        Lotus-Renault          1m29.992s  + 7.367   18

20 Şubat 2011, Pazar

1.  Nico Rosberg        Mercedes              1m23.168s            92
 2.  Vitaly Petrov       Renault               1m23.463s  + 0.295s  93
 3.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m23.858s  + 0.690s  93
 4.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m24.815s  + 1.647s  60
 5.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m24.995s  + 1.827s  139
 6.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m25.454s  + 2.286s  48
 7.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m25.557s  + 2.389s  115
 8.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m25.720s  + 2.552s  102
 9.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m26.155s  + 2.987s  31
10.  Felipe Massa        Ferrari               1m26.508s  + 3.340s  123
11.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m26.598s  + 3.430s  97
12.  Giorgio Mondini     Hispania-Cosworth     1m28.178s  + 5.010s  39
13.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    1m28.329s  + 5.161s  42
14.  Narain Karthikeyan  Hispania-Cosworth     1m30.722s  + 7.554s  32

19 Şubat 2011, Cumartesi

1.  Vettel       Red Bull-Renault      1m23.315s             104
 2.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    1m23.519s   + 0.204   97
 3.  Alonso       Ferrari               1m23.978s   + 0.663   90
 4.  Barrichello  Williams-Cosworth     1m24.008s   + 0.693   118
 5.  Heidfeld     Renault               1m24.242s   + 0.927   41
 6.  Kobayashi    Sauber-Ferrari        1m24.243s   + 0.928   125
 7.  Rosberg      Mercedes              1m24.730s   + 1.415   131
 8.  Button       McLaren-Mercedes      1m24.923s   + 1.608   54
 9.  Di Resta     Force India-Mercedes  1m25.194s   + 1.879   80
10.  Kovalainen   Lotus-Renault         1m26.421s   + 3.106   58
11.  Petrov       Renault               1m26.884s   + 3.569   61
12.  Liuzzi       HRT-Coswrorth         1m27.044s   + 3.729   70
13.  Glock        Virgin-Cosworth       1m27.242s   + 3.927   66
14.  Teixeira     Lotus-Renault         1m31.584s   + 8.269   26

18 Şubat 2011, Cuma

1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m24.374s             37
 2.  Fernando Alonso     Ferrari               1m25.485s  + 1.111s   101
 3.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m25.638s  + 1.264s   57
 4.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m25.641s  + 1.267s   78
 5.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m26.365s  + 1.991s   77
 6.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m26.575s  + 2.201s   26
 7.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m26.912s  + 2.538s   52
 8.  Michael Schumacher  Mercedes              1m27.512s  + 3.138s   90
 9.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m28.393s  + 4.019s   116
10.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m30.065s  + 5.691s   54
11.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m30.950s  + 6.576s   116
12.  Vitaly Petrov       Renault               1m35.174s  + 10.800s  20
13.  Nick Heidfeld       Renault               1m44.324s  + 19.950s  27