son yarış Brezilya GP 2011

  • Mark Webber ( Red Bull ) 1
  • Sebastian Vettel ( Red Bull ) 2
  • Jenson Button ( McLaren ) 3

gelecek yarış Avustralya GP 2012

F1 2012 TEST SÜRÜŞLERİ | BARCELONA | 23 ŞUBAT | CANLI ANLATIM: 10:00 - 18:00 | 1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 4.GÜN

Bahreyn 2009 Bahreyn Grand Prix Sonuçları

Galeri içinde arama yap:

 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:33.647 +         19
 2.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:33.907 + 0.260   17
 3.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:33.938 + 0.291   17
 4.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:34.227 + 0.580   24
 5.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:34.434 + 0.787   15
 6.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:34.502 + 0.855   24
 7.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:34.531 + 0.884   18
 8.  Massa         Ferrari              (B)  1:34.589 + 0.942   17
 9.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:34.827 + 1.180   21
10.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:34.827 + 1.180   19
11.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:34.880 + 1.233   24
12.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:34.938 + 1.291   21
13.  Piquet        Renault              (B)  1:34.974 + 1.327   21
14.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:35.021 + 1.374   18
15.  Trulli        Toyota               (B)  1:35.036 + 1.389   22
16.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:35.042 + 1.395   16
17.  Glock         Toyota               (B)  1:35.333 + 1.686   20
18.  Alonso        Renault              (B)  1:35.348 + 1.701   24
19.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:35.353 + 1.706   22
20.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:35.369 + 1.722   15

 1.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:33.339            36
 2.  Alonso       Renault               (B)  1:33.530  + 0.191   25
 3.  Trulli       Toyota                (B)  1:33.616  + 0.277   37
 4.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:33.661  + 0.322   29
 5.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:33.676  + 0.337   32
 6.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:33.694  + 0.355   35
 7.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:33.763  + 0.424   30
 8.  Glock        Toyota                (B)  1:33.764  + 0.425   37
 9.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:33.885  + 0.546   30
10.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:33.899  + 0.560   36
11.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:33.994  + 0.655   30
12.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:34.025  + 0.686   23
13.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.127  + 0.788   37
14.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.366  + 1.027   26
15.  Piquet       Renault               (B)  1:34.411  + 1.072   29
16.  Massa        Ferrari               (B)  1:34.564  + 1.225   34
17.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:34.605  + 1.266   31
18.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:34.670  + 1.331   28
19.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:34.764  + 1.425   35
20.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:34.790  + 1.451   33

 1.  Glock         Toyota               (B)  1:32.605           16
 2.  Massa         Ferrari              (B)  1:32.728 + 0.123   20
 3.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:32.906 + 0.301   18
 4.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:32.975 + 0.370   16
 5.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:32.986 + 0.381   18
 6.  Piquet        Renault              (B)  1:33.176 + 0.571   19
 7.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:33.195 + 0.590   13
 8.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:33.302 + 0.697   17
 9.  Trulli        Toyota               (B)  1:33.397 + 0.792   19
10.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:33.415 + 0.810   14
11.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:33.443 + 0.838   16
12.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:33.478 + 0.873   12
13.  Alonso        Renault              (B)  1:33.482 + 0.877   13
14.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:33.534 + 0.929   17
15.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:33.586 + 0.981   17
16.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:33.686 + 1.081   17
17.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:33.720 + 1.115   15
18.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:33.726 + 1.121   14
19.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:33.962 + 1.357   15
20.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:34.990 + 2.385    7

 1. Trulli       Toyota                (B) 1:32.779  1:32.671  1:33.431  
 2. Glock        Toyota                (B) 1:33.165  1:32.613  1:33.712  
 3. Vettel       Red Bull-Renault      (B) 1:32.680  1:32.474  1:34.015  
 4. Button       Brawn-Mercedes        (B) 1:32.978  1:32.842  1:34.044  
 5. Hamilton     McLaren-Mercedes      (B) 1:32.851  1:32.877  1:34.196  
 6. Barrichello  Brawn-Mercedes        (B) 1:33.116  1:32.842  1:34.239  
 7. Alonso       Renault               (B) 1:33.627  1:32.860  1:34.578  
 8. Massa        Ferrari               (B) 1:33.297  1:33.014  1:34.818  
 9. Rosberg      Williams-Toyota       (B) 1:33.672  1:33.166  1:35.134 
10. Raikkonen    Ferrari               (B) 1:33.117  1:32.827  1:35.380 
11. Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B) 1:33.479 
12. Nakajima     Williams-Toyota       (B) 1:33.221 
13. Kubica       BMW-Sauber            (B) 1:33.495 
14. Heidfeld     BMW-Sauber            (B) 1:33.377 
15. Piquet       Renault               (B) 1:33.608
16. Sutil        Force India-Mercedes  (B) 1:33.722 
17. Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:33.753 
18. Fisichella   Force India-Mercedes  (B) 1:33.910 
19. Webber       Red Bull-Renault      (B) 1:34.038 
20. Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:34.159

 1.  Button        Brawn GP-Mercedes     (B)  1h31:48.182
 2.  Vettel        Red Bull-Renault      (B)  +     7.187
 3.  Trulli        Toyota                (B)  +     9.170
 4.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  +    22.096
 5.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes     (B)  +    37.779
 6.  Raikkonen     Ferrari               (B)  +    42.057
 7.  Glock         Toyota                (B)  +    42.880
 8.  Alonso        Renault               (B)  +    52.775
 9.  Rosberg       Williams-Toyota       (B)  +    58.198
10.  Piquet        Renault               (B)  +  1:05.149
11.  Webber        Red Bull-Renault      (B)  +  1:07.641
12.  Kovalainen    McLaren-Mercedes      (B)  +  1:17.824
13.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    (B)  +  1:18.805
14.  Massa         Ferrari               (B)  +     1 tur
15.  Fisichella    Force India-Mercedes  (B)  +     1 tur
16.  Sutil         Force India-Mercedes  (B)  +     1 tur
17.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari    (B)  +     1 tur
18.  Kubica        BMW Sauber            (B)  +     1 tur
19.  Heidfeld      BMW Sauber            (B)  +     1 tur

En hızlı tur: Trulli, 1:34.556

Yarış dışı:
Sürücü        takım                      Tur
Nakajima      Williams-Toyota       (B)    49

Puan durumu:                

Sürücü:                    Takımlar:             
 1.  Button        31        1.  Brawn GP-Mercedes      50
 2.  Barrichello   19        2.  Red Bull-Renault       27.5
 3.  Vettel        18        3.  Toyota                 26.5
 4.  Trulli        14.5      4.  McLaren-Mercedes       13
 5.  Glock         12        5.  Renault                 5
 6.  Webber         9.5      6.  Toro Rosso-Ferrari      4
 7.  Hamilton       9        7.  BMW Sauber              4
 8.  Alonso         5        8.  Williams-Toyota         3.5
 9.  Heidfeld       4        9.  Ferrari                 3