son yarış İspanya GP 2012

  • Pastor Maldonado ( Williams ) 1
  • Fernando Alonso ( Ferrari ) 2
  • Kimi Raikkonen ( Lotus ) 3

gelecek yarış Monako GP 2012

Belçika

2010 Belçika Grand Prix Sonuçları

Galeri içinde arama yap:

 1.  Fernando Alonso     Ferrari               2m00.797s            17
 2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      2m01.567s  + 0.770s  7
 3.  Robert Kubica       Renault               2m02.081s  + 1.284s  14
 4.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      2m02.450s  + 1.653s  11
 5.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  2m02.646s  + 1.849s  14
 6.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      2m02.913s  + 2.116s  6
 7.  Mark Webber         Red Bull-Renault      2m02.926s  + 2.129s  11
 8.  Kamui Kobayashi     BMW Sauber-Ferrari    2m03.401s  + 2.604s  17
 9.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     2m03.424s  + 2.627s  7
10.  Michael Schumacher  Mercedes              2m03.489s  + 2.692s  9
11.  Felipe Massa        Ferrari               2m03.601s  + 2.804s  17
12.  Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     2m03.649s  + 2.852s  17
13.  Nico Rosberg        Mercedes              2m03.654s  + 2.857s  6
14.  Pedro de la Rosa    BMW Sauber-Ferrari    2m03.851s  + 3.054s  17
15.  Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  2m04.145s  + 3.348s  12
16.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    2m04.250s  + 3.453s  16
17.  Vitaly Petrov       Renault               2m04.690s  + 3.893s  15
18.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    2m05.680s  + 4.883s  6
19.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       2m05.697s  + 4.900s  18
20.  Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       2m06.695s  + 5.898s  14
21.  Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        2m07.189s  + 6.392s  15
22.  Bruno Senna         HRT-Cosworth          2m07.737s  + 6.940s  13
23.  Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        2m07.955s  + 7.158s  15
24.  Sakon Yamamoto      HRT-Cosworth          2m10.507s  + 9.710s  18

 1. Fernando Alonso     Ferrari               1m49.032s          25
 2. Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m49.157s  +0.125  17
 3. Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m49.248s  +0.216  14
 4. Robert Kubica       Renault               1m49.282s  +0.250  20
 5. Felipe Massa        Ferrari               1m49.588s  +0.556  23
 6. Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m49.689s  +0.657  19
 7. Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m49.755s  +0.723  20
 8. Pedro de la Rosa    Sauber-Ferrari        1m50.081s  +1.049  27
 9. Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m50.128s  +1.096  22
10. Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m50.200s  +1.168  24
11. Vitaly Petrov       Renault               1m50.251s  +1.219  24
12. Michael Schumacher  Mercedes              1m50.341s  +1.309  23
13. Nico Rosberg        Mercedes              1m50.382s  +1.350  21
14. Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m50.682s  +1.650  25
15. Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m50.831s  +1.799  20
16. Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1m51.520s  +2.488  17
17. Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m51.523s  +2.491  25
18. Mark Webber         Red Bull-Renault      1m51.636s  +2.604  19
19. Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m53.480s  +4.448  15
20. Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m53.639s  +4.607  21
21. Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1m54.325s  +5.293  17
22. Bruno Senna         HRT-Cosworth          1m55.751s  +6.719  24
23. Sakon Yamamoto      HRT-Cosworth          1m56.039s  +7.007  21
24. Timo Glock          Virgin-Cosworth       2m03.179s +14.147   3

 1. Mark Webber        Red Bull-Renault      1m46.106s           10
 2. Lewis Hamilton     McLaren-Mercedes      1m46.223s  +0.117   17
 3. Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m46.396s  +0.290   12
 4. Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m46.397s  +0.291   17
 5. Robert Kubica      Renault               1m46.492s  +0.386   17
 6. Fernando Alonso    Ferrari               1m46.627s  +0.521   11
 7. Felipe Massa       Ferrari               1m46.962s  +0.856   10
 8. Adrian Sutil       Force India-Mercedes  1m47.064s  +0.958   15
 9. Nico Hülkenberg    Williams-Cosworth     1m47.160s  +1.054   16
10. Kamui Kobayashi    Sauber-Ferrari        1m47.296s  +1.190   17
11. Pedro de la Rosa   Sauber-Ferrari        1m47.388s  +1.282   15
12. Vitaly Petrov      Renault               1m47.406s  +1.300   15
13. R.Barrichello      Williams-Cosworth     1m47.512s  +1.406   14
14. M.Schumacher       Mercedes              1m47.695s  +1.589   16
15. Nico Rosberg       Mercedes              1m47.837s  +1.731    9
16. Sébastien Buemi    Toro Rosso-Ferrari    1m47.905s  +1.799   20
17. J.Alguersuari      Toro Rosso-Ferrari    1m47.981s  +1.875   18
18. Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  1m48.692s  +2.586    8
19. Jarno Trulli       Lotus-Cosworth        1m50.600s  +4.494   14
20. Bruno Senna        HRT-Cosworth          1m51.133s  +5.027    9
21. H.Kovalainen       Lotus-Cosworth        1m51.384s  +5.278   14
22. Lucas Di Grassi    Virgin-Cosworth       1m51.517s  +5.411   13
23. Timo Glock         Virgin-Cosworth       1m51.669s  +5.563   10
24. Sakon Yamamoto     HRT-Cosworth          1m52.001s  +5.895   13

 1. Webber       Red Bull-Renault      1m57.352s  1m47.253s  1m45.778s
 2. Hamilton     McLaren-Mercedes      1m56.706s  1m46.211s  1m45.863s
 3. Kubica       Renault               1m56.041s  1m47.320s  1m46.100s
 4. Vettel       Red Bull-Renault      1m58.487s  1m47.245s  1m46.127s
 5. Button       McLaren-Mercedes      1m57.981s  1m46.790s  1m46.206s
 6. Massa        Ferrari               1m58.323s  1m47.322s  1m46.314s
 7. Barrichello  Williams-Cosworth     1m55.757s  1m47.797s  1m46.602s
 8. Sutil        Force India-Mercedes  1m58.730s  1m47.292s  1m46.659s
 9. Hulkenberg   Williams-Cosworth     1m55.442s  1m47.821s  1m47.053s
10. Alonso       Ferrari               1m57.023s  1m47.544s  1m47.441s
11. Schumacher   Mercedes              1m56.313s  1m47.874s
12. Rosberg      Mercedes              1m54.826s  1m47.885s
13. Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    1m58.944s  1m48.267s
14. Liuzzi       Force India-Mercedes  2m01.102s  1m48.680s
15. Buemi        Toro Rosso-Ferrari    2m00.386s  1m49.209s
16. Kovalainen   Lotus-Cosworth        2m01.343s  1m50.980s
17. Glock        Virgin-Cosworth       2m01.316s  1m52.049s
18. Trulli       Lotus-Cosworth        2m01.491s
19. Kobayashi    Sauber-Ferrari        2m02.284s
20. Senna        HRT-Cosworth          2m03.612s
21. Yamamoto     HRT-Cosworth          2m03.941s
22. de la Rosa   Sauber-Ferrari        2m05.294s
23. di Grassi    Virgin-Cosworth       2m18.754s
24. Petrov       Renault               no time

 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes           1h29m04.268s
 2.  Webber        Red Bull-Renault           +    +1.571
 3.  Kubica        Renault                    +    +3.493
 4.  Massa         Ferrari                    +    +8.264
 5.  Sutil         Force India-Mercedes       +    +9.094
 6.  Rosberg       Mercedes                   +   +12.359
 7.  Schumacher    Mercedes                   +   +15.548
 8.  Kobayashi     Sauber-Ferrari             +   +16.678
 9.  Petrov        Renault                    +   +23.851
10.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari         +   +29.457
11.  Liuzzi        Force India-Mercedes       +   +34.831
12.  De la Rosa    Sauber-Ferrari             +   +36.019
13.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari         +   +39.895
14.  Hulkenberg    Williams-Cosworth          +    +1 tur
15.  Vettel        Red Bull-Renault           +    +1 tur
16.  Kovalainen    Lotus-Cosworth             +    +1 tur
17.  Di Grassi     Virgin-Cosworth            +    +1 tur
18.  Glock         Virgin-Cosworth            +    +1 tur
19.  Trulli        Lotus-Cosworth             +    +1 tur
20.  Yamamoto      HRT-Cosworth               +   +2 tur

En hızlı tur: Hamilton, 1m49.069s

Yarış dışı:

Pilot         Takım                 Tur
Alonso        Ferrari                   38          
Button        McLaren-Mercedes          16          
Senna         HRT-Cosworth               6          
Barrichello   Williams-Cosworth          1          

Puan durumu:                

Pilotlar:                    Takımlar:             
 1.  Hamilton     182        1.  Red Bull-Renault          330
 2.  Webber       179        2.  McLaren-Mercedes          329
 3.  Vettel       151        3.  Ferrari                   250
 4.  Button       147        4.  Mercedes                  146
 5.  Alonso       141        5.  Renault                   123
 6.  Massa        109        6.  Force India-Mercedes       57
 7.  Kubica       104        7.  Williams-Cosworth          40
 8.  Rosberg      102        8.  Sauber-Ferrari             27
 9.  Sutil         45        9.  Toro Rosso-Ferrari         11