1. Webber Red Bull-Renault 1:54.589 10
2. Schumacher Mercedes 1:54.708 + 0.119 24
3. Sutil Force India-Mercedes 1:54.827 + 0.238 15
4. Vettel Red Bull-Renault 1:55.137 + 0.548 12
5. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:55.160 + 0.571 20
6. Button McLaren-Mercedes 1:55.333 + 0.744 12
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.510 + 0.921 15
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:55.523 + 0.934 15
9. Kubica Renault 1:55.672 + 1.083 11
10. Petrov Renault 1:55.914 + 1.325 20
11. Alonso Ferrari 1:56.090 + 1.501 12
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.339 + 1.750 22
13. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:56.458 + 1.869 18
14. Rosberg Mercedes 1:56.598 + 2.009 8
15. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:56.603 + 2.014 12
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:56.615 + 2.026 17
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.840 + 2.251 14
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:56.884 + 2.295 9
19. Massa Ferrari 1:57.760 + 3.171 22
20. Glock Virgin-Cosworth 1:59.034 + 4.445 19
21. D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.275 + 4.686 16
22. Senna HRT-Cosworth 1:59.783 + 5.194 23
23. Klien HRT-Cosworth 2:03.424 + 8.835 17
24. Fauzi Lotus-Cosworth 2:05.694 + 11.105 11
1. Vettel Red Bull-Renault 1:46.660 29
2. Webber Red Bull-Renault 1:47.287 + 0.627 27
3. Button McLaren-Mercedes 1:47.690 + 1.030 28
4. Alonso Ferrari 1:47.718 + 1.058 20
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.818 + 1.158 28
6. Barrichello Williams-Cosworth 1:48.302 + 1.642 31
7. Massa Ferrari 1:48.341 + 1.681 28
8. Rosberg Mercedes 1:48.679 + 2.019 26
9. Kubica Renault 1:48.855 + 2.195 15
10. Schumacher Mercedes 1:48.889 + 2.229 31
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:49.153 + 2.493 32
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.438 + 2.778 30
13. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:49.558 + 2.898 26
14. Petrov Renault 1:49.608 + 2.948 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:49.896 + 3.236 28
16. Sutil Force India-Mercedes 1:49.984 + 3.324 11
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:50.191 + 3.531 31
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:50.896 + 4.236 35
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:51.878 + 5.218 30
20. Glock Virgin-Cosworth 1:52.150 + 5.490 22
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:53.431 + 6.771 25
22. Trulli Lotus-Cosworth 1:53.526 + 6.866 27
23. Senna HRT-Cosworth 1:54.725 + 8.065 27
24. Klien HRT-Cosworth 1:55.542 + 8.882 25
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m48.028s 15
2. Fernando Alonso Ferrari 1m48.650s + 0.622s 16
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m49.000s + 0.972s 12
4. Felipe Massa Ferrari 1m49.023s + 0.995s 18
5. Nico Rosberg Mercedes 1m49.056s + 1.028s 17
6. Mark Webber Red Bull-Renault 1m49.212s + 1.184s 13
7. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m49.304s + 1.276s 17
8. Robert Kubica Renault 1m49.520s + 1.492s 16
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m49.916s + 1.888s 15
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m49.949s + 1.921s 16
11. Vitaly Petrov Renault 1m50.040s + 2.012s 15
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m50.053s + 2.025s 16
13. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m50.060s + 2.032s 12
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m50.067s + 2.039s 16
15. Michael Schumacher Mercedes 1m50.067s + 2.039s 14
16. Tonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m50.868s + 2.840s 16
17. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m51.016s + 2.988s 15
18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51.027s + 2.999s 17
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m52.340s + 4.312s 14
20. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m53.146s + 5.118s 15
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1m53.297s + 5.269s 15
22. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m53.681s + 5.653s 17
23. Christian Klien Hispania-Cosworth 1m54.826s + 6.798s 16
24. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m55.367s + 7.339s 16
1. Alonso Ferrari 1:46.541 1:45.809 1:45.390
2. Vettel Red Bull-Renault 1:46.960 1:45.561 1:45.457
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.296 1:46.042 1:45.571
4. Button McLaren-Mercedes 1:48.032 1:46.490 1:45.944
5. Webber Red Bull-Renault 1:47.088 1:45.908 1:45.977
6. Barrichello Williams-Cosworth 1:48.183 1:47.019 1:46.236
7. Rosberg Mercedes 1:48.554 1:46.783 1:46.443
8. Kubica Renault 1:47.657 1:46.949 1:46.593
9. Schumacher Mercedes 1:48.425 1:47.160 1:46.702
10. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:48.908 1:47.599 1:47.884
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:48.127 1:47.666
12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:47.984 1:47.674
13. Petrov Renault 1:48.906 1:48.165
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:49.063 1:48.502
15. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:48.696 1:48.557
16. Sutil Force India-Mercedes 1:48.496 1:48.899
17. Liuzzi Force India-Mercedes 1:48.988 1:48.961
18. Glock Virgin-Cosworth 1:50.721
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:50.915
20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:51.107
21. Trulli Lotus-Cosworth 1:51.641
22. Klien HRT-Cosworth 1:52.946
23. Senna HRT-Cosworth 1:54.174
24. Massa Ferrari
1. Alonso Ferrari 1h57:53.579
2. Vettel Red Bull-Renault + 0.293
3. Webber Red Bull-Renault + 29.141
4. Button McLaren-Mercedes + 30.384
5. Rosberg Mercedes + 49.394
6. Barrichello Williams-Cosworth + 56.101
7. Kubica Renault + 1:26.559
8. Massa Ferrari + 1:53.297
9. Sutil Force India-Mercedes + 2:12.416 *
10. Hulkenberg Williams-Cosworth + 2:12.791 *
11. Petrov Renault + 1 tur
12. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 tur
13. Schumacher Mercedes + 1 tur
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 tur
15. Di Grassi Virgin-Cosworth + 2 tur
16. Kovalainen Lotus-Cosworth + 3 tur
* 20 saniye zaman cezası alanlar
En hızlı tur: Alonso, 1:47.976
Yarış dışı
Srücü Takım Tur
Glock Virgin-Cosworth 51
Heidfeld Sauber-Ferrari 35
Hamilton McLaren-Mercedes 34
Klien HRT-Cosworth 30
Kobayashi Sauber-Ferrari 29
Senna HRT-Cosworth 28
Trulli Lotus-Cosworth 26
Liuzzi Force India-Mercedes 1
Puan durumu
Sürücüler Takımlar
1. Webber 202 1. Red Bull-Renault 383
2. Alonso 191 2. McLaren-Mercedes 359
3. Hamilton 182 3. Ferrari 319
4. Vettel 181 4. Mercedes 168
5. Button 177 5. Renault 133
6. Massa 128 6. Force India-Mercedes 60
7. Rosberg 122 7. Williams-Cosworth 56
8. Kubica 114 8. Sauber-Ferrari 27
9. Sutil 47 9. Toro Rosso-Ferrari 10