1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.585s 23
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.633s + 0.048s 23
3. Robert Kubica Renault 1m33.129s + 0.544s 23
4. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.639s + 1.054s 13
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.643s + 1.058s 9
6. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m33.677s + 1.092s 21
7. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m33.707s + 1.122s 24
8. Michael Schumacher Mercedes 1m33.739s + 1.154s 20
9. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m33.791s + 1.206s 23
10. Nico Rosberg Mercedes 1m33.831s + 1.246s 9
11. Felipe Massa Ferrari 1m33.929s + 1.344s 25
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.042s + 1.457s 19
13. Fernando Alonso Ferrari 1m34.169s + 1.584s 23
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m34.271s + 1.686s 19
15. Vitaly Petrov Renault 1m34.373s + 1.788s 24
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m34.379s + 1.794s 21
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m34.991s + 2.406s 26
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m35.684s + 3.099s 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m36.949s + 4.364s 25
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m37.329s + 4.744s 17
21. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m37.388s + 4.803s 23
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m37.778s + 5.193s 23
23. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m38.814s + 6.229s 28
24. Sakon Yamamoto Hispania-Cosworth 1m39.443s + 6.858s 26
1. Vettel Red Bull-Renault 1:31.465 31
2. Webber Red Bull-Renault 1:31.860 + 0.395 29
3. Kubica Renault 1:32.200 + 0.735 32
4. Alonso Ferrari 1:32.362 + 0.897 34
5. Massa Ferrari 1:32.519 + 1.054 35
6. Button McLaren-Mercedes 1:32.533 + 1.068 28
7. Petrov Renault 1:32.703 + 1.238 32
8. Schumacher Mercedes 1:32.831 + 1.366 27
9. Sutil Force India-Mercedes 1:32.842 + 1.377 26
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:32.851 + 1.386 26
11. Rosberg Mercedes 1:32.880 + 1.415 26
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.471 + 2.006 31
13. Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.481 + 2.016 8
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:33.564 + 2.099 16
15. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:33.697 + 2.232 33
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:34.005 + 2.540 32
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:34.055 + 2.590 37
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:34.310 + 2.845 33
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.095 + 4.630 37
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:36.333 + 4.868 33
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:36.630 + 5.165 28
22. Glock Virgin-Cosworth 1:36.834 + 5.369 28
23. Senna HRT-Cosworth 1:37.352 + 5.887 33
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:37.831 + 6.366 34
1. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m55.902s 9
2. Timo Glock Virgin-Cosworth 2m07.497s + 11.595s 6
3. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1
4. Sakon Yamamoto Hispania-Cosworth 1
5. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1
6. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 4
7. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1
8. Felipe Massa Ferrari 1
9. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 2
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1
12. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1
13. Nico Rosberg Mercedes 1
14. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1
15. Mark Webber Red Bull-Renault 1
16. Michael Schumacher Mercedes 1
17. Fernando Alonso Ferrari 1
18. Vitaly Petrov Renault 1
19. Jenson Button McLaren-Mercedes 3
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1
21. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1
22. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1
23. Robert Kubica Renault 2
24. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 3
1. Sebastian Vettel Red Bull 1m32.035s 1m31.184s 1m30.785s
2. Mark Webber Red Bull 1m32.476s 1m31.241s 1m30.853s
3. Lewis Hamilton McLaren 1m32.809s 1m31.523s 1m31.169s
4. Robert Kubica Renault 1m32.808s 1m32.042s 1m31.231s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m32.555s 1m31.819s 1m31.352s
6. Jenson Button McLaren 1m32.636s 1m31.763s 1m31.378s
7. Nico Rosberg Mercedes 1m32.238s 1m31.886s 1m31.494s
8. Rubens Barrichello Williams 1m32.361s 1m31.874s 1m31.535s
9. Nico Hulkenberg Williams 1m32.211s 1m31.926s 1m31.559s
10. Michael Schumacher Mercedes 1m32.513s 1m32.073s 1m31.846s
11. Nick Heidfeld Sauber 1m33.011s 1m32.187s
12. Felipe Massa Ferrari 1m32.721s 1m32.321s
13. Vitaly Petrov Renault 1m32.849s 1m32.422s
14. Kamui Kobayashi Sauber 1m32.783s 1m32.427s
15. Adrian Sutil Force India 1m33.186s 1m32.659s
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1m33.471s 1m33.071s
17. Vitantonio Liuzzi Force India 1m33.216s 1m33.154s
18. Sebastien Buemi Toro Rosso 1m33.568s
19. Jarno Trulli Lotus 1m35.346s
20. Heikki Kovalainen Lotus 1m35.464s
21. Lucas di Grassi Virgin 1m36.265s
22. Timo Glock Virgin 1m36.332s
23. Bruno Senna Hispania 1m37.270s
24. Sakon Yamamoto Hispania 1m37.365s
1. Vettel Red Bull-Renault 1s30:27.323
2. Webber Red Bull-Renault + 0.905
3. Alonso Ferrari + 2.721
4. Button McLaren-Mercedes + 13.522
5. Hamilton McLaren-Mercedes + 39.595
6. Schumacher Mercedes + 59.933
7. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1:04:038
8. Heidfeld Sauber-Ferrari + 1:09.648
9. Barrichello Williams-Cosworth + 1:10.846
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1:12.806
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 tur
12. Kovalainen Lotus-Cosworth + 1 tur
13. Trulli Lotus-Cosworth + 2 tur
14. Glock Virgin-Cosworth + 2 tur
15. Senna HRT-Cosworth + 2 tur
16. Yamamoto + 3 tur
17. Rosberg Mercedes + 5 tur
En hızlı tur: Webber, 1:33.474
Yarış dışılar:
Pilot Takım Turda
Sutil Force India-Mercedes 45
Kubica Renault 4
Hulkenberg Williams-Cosworth 1
Massa Ferrari 1
Petrov Renault 1
Liuzzi Force India-Mercedes 1
Di Grassi Virgin-Cosworth 1
Klasman durumu
Pilotlar: Markalar:
1. Webber 220 1. Red Bull-Renault 426
2. Alonso 206 2. McLaren-Mercedes 381
3. Vettel 206 3. Ferrari 334
4. Hamilton 192 4. Mercedes 176
5. Button 189 5. Renault 133
6. Massa 128 6. Force India-Mercedes 60
7. Rosberg 122 7. Williams-Cosworth 58
8. Kubica 114 8. Sauber-Ferrari 37
9. Schumacher 54 9. Toro Rosso-Ferrari 11
10. Sutil 47
11. Barrichello 41
12. Kobayashi 27
13. Petrov 19
14. Hulkenberg 17
15. Liuzzi 13
16. Buemi 8
17. De la Rosa 6
18. Heidfeld 4
19. Alguersuari 3