1. Sutil Force India-Mercedes 1:56.583 18
2. Alonso Ferrari 1:56.766 + 0.183 18
3. Kubica Renault 1:57.041 + 0.458 19
4. Massa Ferrari 1:57.055 + 0.472 19
5. Button McLaren-Mercedes 1:57.068 + 0.485 19
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:57.163 + 0.580 19
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.194 + 0.611 19
8. Rosberg Mercedes GP 1:57.199 + 0.616 15
9. Webber Red Bull Racing 1:57.255 + 0.672 17
10. Schumacher Mercedes GP 1:57.662 + 1.079 16
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:57.722 + 1.139 18
12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:57.894 + 1.311 20
13. Vettel Red Bull Racing 1:57.943 + 1.360 17
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:58.399 + 1.816 13
15. Barrichello Williams-Cosworth 1:58.782 + 2.199 11
16. Petrov Renault 1:58.880 + 2.297 13
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 2:00.250 + 3.667 18
18. Kobayashi Sauber-Ferrari 2:01.388 + 4.805 11
19. Glock Virgin-Cosworth 2:03.680 + 7.097 8
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:03.848 + 7.265 21
21. Trulli Lotus-Cosworth 2:03.970 + 7.387 15
22. di Grassi Virgin-Cosworth 2
23. Senna HRT-Cosworth 3
24. Chandhok HRT-Cosworth
1. Rosberg Mercedes 1:55.409 23
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 + 0.445 22
3. Schumacher Mercedes 1:55.903 + 0.494 23
4. Button McLaren-Mercedes 1:56.076 + 0.667 28
5. Vettel Red Bull-Renault 1:56.459 + 1.050 18
6. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 + 1.092 26
7. Massa Ferrari 1:56.555 + 1.146 30
8. Petrov Renault 1:56.750 + 1.341 26
9. Alonso Ferrari 1:57.140 + 1.731 25
10. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:57.255 + 1.846 24
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:57.352 + 1.943 27
12. Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 + 1.952 29
13. Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 + 2.043 21
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 + 2.424 29
15. Kubica Renault 1:58.155 + 2.746 29
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 + 4.390 31
17. Webber Red Bull-Renault 2:00.444 + 5.035 12
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 + 5.464 23
19. Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 + 5.581 14
20. Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 + 6.628 3
21. di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 + 6.779 21
22. Senna HRT-Cosworth 2:06.968 + 11.559 17
23. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1
24. Chandhok HRT-Cosworth
1. Alonso Ferrari 1:54.099 14
2. Rosberg Mercedes 1:54.368 + 0.269 13
3. Webber Red Bull-Renault 1:54.500 + 0.401 15
4. Schumacher Mercedes 1:54.533 + 0.434 13
5. Vettel Red Bull-Renault 1:54.646 + 0.547 16
6. Massa Ferrari 1:54.739 + 0.640 14
7. Button McLaren-Mercedes 1:55.000 + 0.901 14
8. Kubica Renault 1:55.331 + 1.232 15
9. Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.432 + 1.333 11
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:55.461 + 1.362 13
11. Sutil Force India-Mercedes 1:55.521 + 1.422 13
12. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.860 + 1.761 8
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:56.063 + 1.964 14
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:56.259 + 2.160 15
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:56.295 + 2.196 17
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:56.504 + 2.405 16
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.530 + 2.431 13
18. Petrov Renault 1:56.811 + 2.712 16
19. Glock Virgin-Cosworth 1:59.173 + 5.074 10
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:59.789 + 5.690 15
21. Trulli Lotus-Cosworth 2:01.259 + 7.160 5
22. Senna HRT-Cosworth 2:04.001 + 9.902 11
23. di Grassi Virgin-Cosworth 2
24. Chandhok HRT-Cosworth
1. Vettel Red Bull-Renault 1:55.029 1:53.883 1:54.101
2. Massa Ferrari 1:55.313 1:54.331 1:54.242
3. Alonso Ferrari 1:54.612 1:54.172 1:54.608
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.341 1:54.707 1:55.217
5. Rosberg Mercedes 1:55.463 1:54.682 1:55.241
6. Webber Red Bull-Renault 1:55.298 1:54.318 1:55.284
7. Schumacher Mercedes 1:55.593 1:55.105 1:55.524
8. Button McLaren-Mercedes 1:55.715 1:55.168 1:55.672
9. Kubica Renault 1:55.511 1:54.963 1:55.885
10. Sutil Force India-Mercedes 1:55.213 1:54.996 1:56.309
11. Barrichello Williams-Cosworth 1:55.969 1:55.330
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.628 1:55.653
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.375 1:55.857
14. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:56.428 1:56.237
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:56.189 1:56.265
16. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.541 1:56.270
17. Petrov Renault 1:56.167 1:56.619
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:57.071
19. Glock Virgin-Cosworth 1:59.728
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:59.852
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.313
22. di Grassi Virgin-Cosworth 2:00.587
23. Senna HRT-Cosworth 2:03.240
24. Chandhok HRT-Cosworth 2:04.904
1. Vettel Red Bull-Renault
2. Hamilton McLaren-Mercedes + 10.1s
3. Button McLaren-Mercedes + 11.0s
4. Rosberg Mercedes + 30.7s
5. Kubica Renault + 39.0s
6. Petrov Renault + 43.5s
7. Alonso Ferrari + 43.7s
8. Webber Red Bull-Renault + 44.2s
9. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 50.2s
10. Massa Ferrari + 50.8s
11. Heidfeld Sauber-Ferrari + 51.5s
12. Barrichello Williams-Cosworth + 57.6s
13. Sutil Force India-Mercedes + 58.3s
14. Kobayashi Sauber-Ferrari + 59.5s
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1m03.1s
16. Hulkenberg Williams-Cosworth + 1m04.7s
17. Kovalainen Lotus-Cosworth + 1 tur
18. Di Grassi Virgin-Cosworth + 2 tur
19. Senna HRT-Cosworth + 2 tur
20. Klien HRT-Cosworth + 2 tur
21. Trulli Lotus-Cosworth + 4 tur
En hızlı tur: Hamilton, 1m41.274s
Yarış dışı:
Sürücü Takım Tur
Glock Virgin-Cosworth 44
Schumacher Mercedes 1
Liuzzi Force India-Mercedes 1
Puan durumu:
Sürücüler: Takımlar:
1. Vettel 256 1. Red Bull-Renault 498
2. Alonso 252 2. McLaren-Mercedes 454
3. Webber 242 3. Ferrari 396
4. Hamilton 240 4. Mercedes 214
5. Button 214 5. Renault 163
6. Massa 144 6. Williams-Cosworth 69
7. Rosberg 142 7. Force India-Mercedes 68
8. Kubica 136 8. Sauber-Ferrari 44
9. Schumacher 72 9. Toro Rosso-Ferrari 13
10. Barrichello 47
11. Sutil 47
12. Kobayashi 32
13. Petrov 27
14. Hulkenberg 22
15. Liuzzi 21
16. Buemi 8
17. De la Rosa 6
18. Heidfeld 6
19. Alguersuari 5