1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.887s 15
2. Robert Kubica Renault 1m40.968s + 0.081s 18
3. Nico Rosberg Mercedes 1m41.152s + 0.265s 21
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.371s + 0.484s 18
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m41.940s + 1.053s 16
6. Michael Schumacher Mercedes 1m42.022s + 1.135s 25
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m42.202s + 1.315s 23
8. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m42.293s + 1.406s 18
9. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m42.678s + 1.791s 21
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m42.883s + 1.996s 23
11. Vitaly Petrov Renault 1m42.896s + 2.009s 22
12. Felipe Massa Ferrari 1m43.054s + 2.167s 25
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.309s + 2.422s 20
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m43.602s + 2.715s 18
15. Fernando Alonso Ferrari 1m43.928s + 3.041s 21
16. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m43.940s + 3.053s 23
17. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m44.887s + 4.000s 21
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m45.141s + 4.254s 26
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.588s + 4.701s 20
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m46.613s + 5.726s 17
21. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m47.115s + 6.228s 22
22. Sakon Yamamoto Hispania-Cosworth 1m50.347s + 9.460s 29
23. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m50.821s + 9.934s 15
24. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m51.701s + 10.814s 11
1. Webber Red Bull-Renault 1:37.942 23
2. Alonso Ferrari 1:38.132 + 0.190 30
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.279 + 0.337 29
4. Kubica Renault 1:38.718 + 0.776 29
5. Button McLaren-Mercedes 1:38.726 + 0.784 19
6. Massa Ferrari 1:38.820 + 0.878 32
7. Vettel Red Bull-Renault 1:39.204 + 1.262 22
8. Petrov Renault 1:39.267 + 1.325 28
9. Rosberg Mercedes 1:39.268 + 1.326 29
10. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.564 + 1.622 26
11. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:39.588 + 1.646 25
12. Schumacher Mercedes 1:39.598 + 1.656 26
13. Barrichello Williams-Cosworth 1:39.812 + 1.870 35
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:39.881 + 1.939 27
15. Sutil Force India-Mercedes 1:39.971 + 2.029 22
16. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:40.478 + 2.536 30
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:40.578 + 2.636 29
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:40.896 + 2.954 32
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.773 + 4.831 29
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:42.801 + 4.859 19
21. Glock Virgin-Cosworth 1:43.115 + 5.173 26
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:44.039 + 6.097 29
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:45.166 + 7.224 19
24. Senna HRT-Cosworth 1:46.649 + 8.707 3
1. Kubica Renault 1m37.354 15
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.402 + 0.048 16
3. Alonso Ferrari 1m37.426 + 0.072 15
4. Webber Red Bull-Renault 1m37.441 + 0.087 13
5. Rosberg Mercedes 1m37.629 + 0.275 12
6. Massa Ferrari 1m37.955 + 0.601 16
7. Button McLaren-Mercedes 1m38.419 + 1.065 15
8. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m38.501 + 1.147 17
9. Schumacher Mercedes 1m38.630 + 1.276 12
10. Sutil Force India-Mercedes 1m38.632 + 1.278 18
11. Petrov Renault 1m38.668 + 1.314 14
12. Barrichello Williams-Cosworth 1m38.733 + 1.379 16
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.058 + 1.704 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.145 + 1.791 16
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m39.159 + 1.805 21
16. Vettel Red Bull-Renault 1m39.780 + 2.426 9
17. Heidfeld Sauber-Ferrari 1m40.289 + 2.935 17
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1m41.591 + 4.237 15
19. Trulli Lotus-Cosworth 1m41.623 + 4.269 15
20. Glock Virgin-Cosworth 1m41.853 + 4.499 17
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m42.095 + 4.741 19
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1m43.111 + 5.757 19
23. Senna HRT-Cosworth 1m43.417 + 6.063 19
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1m43.880 + 6.526 20
1. Vettel Red Bull-Renault 1:37.123 1:36.074 1:35.585
2. Webber Red Bull-Renault 1:37.373 1:36.039 1:35.659
3. Alonso Ferrari 1:37.144 1:36.287 1:35.766
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.113 1:36.197 1:36.062
5. Rosberg Mercedes 1:37.708 1:36.791 1:36.535
6. Massa Ferrari 1:37.515 1:36.169 1:36.571
7. Button McLaren-Mercedes 1:38.123 1:37.064 1:36.731
8. Kubica Renault 1:37.703 1:37.179 1:36.824
9. Schumacher Mercedes 1:37.980 1:37.077 1:36.950
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:38.257 1:37.511 1:36.998
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.115 1:37.620
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.429 1:37.643
13. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:38.171 1:37.715
14. Sutil Force India-Mercedes 1:38.572 1:37.783
15. Petrov Renault 1:38.174 1:37.799 *
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:38.583 1:37.853
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:38.621 1:38.594
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.955
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:40.521
20. Glock Virgin-Cosworth 1:40.748
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.768
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.325
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:42.444
24. Senna HRT-Cosworth 1:43.283
1. Alonso Ferrari 2h48:20.810
2. Hamilton McLaren-Mercedes + 14.999
3. Massa Ferrari + 30.868
4. Schumacher Mercedes + 39.688
5. Kubica Renault + 47.734
6. Liuzzi Force India-Mercedes + 53.571
7. Barrichello Williams-Cosworth + 1:09.257
8. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1:17.889
9. Heidfeld Sauber-Ferrari + 1:20.107
10. Hulkenberg Williams-Cosworth + 1:20.851
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1:24.146
12. Button McLaren-Mercedes + 1:29.939
13. Kovalainen Lotus-Cosworth + 1 tur
14. Senna HRT-Cosworth + 2 tur
15. Yamamoto HRT-Cosworth + 2 tur
En hızlı tur: Alonso, 1:50.257
Yarış dışı:
Pilot Takım Tur
Sutil Force India-Mercedes 46
Vettel Red Bull-Renault 45
Petrov Renault 39
Glock Virgin-Cosworth 31
Buemi Toro Rosso-Ferrari 30
Di Grassi Virgin-Cosworth 25
Trulli Lotus-Cosworth 25
Webber Red Bull-Renault 18
Rosberg Mercedes 18
17. yarışın ardından puan durumu:
Pilotlar: Takımlar:
1. Alonso 231 1. Red Bull-Renault 426
2. Webber 220 2. McLaren-Mercedes 399
3. Hamilton 210 3. Ferrari 374
4. Vettel 206 4. Mercedes 188
5. Button 189 5. Renault 143
6. Massa 143 6. Force India-Mercedes 68
7. Kubica 124 7. Williams-Cosworth 65
8. Rosberg 122 8. Sauber-Ferrari 43
9. Schumacher 66 9. Toro Rosso-Ferrari 11
10. Barrichello 47
11. Sutil 47
12. Kobayashi 31
13. Liuzzi 21
14. Petrov 19
15. Hulkenberg 18
16. Buemi 8
17. De la Rosa 6
18. Heidfeld 6
19. Alguersuari 3