1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m42.760s 18
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m43.369s + 0.609s 16
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m43.785s + 1.025s 19
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m43.840s + 1.080s 19
5. Robert Kubica Renault 1m44.080s + 1.320s 19
6. Fernando Alonso Ferrari 1m44.121s + 1.361s 17
7. Michael Schumacher Mercedes 1m44.199s + 1.439s 19
8. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m44.604s + 1.844s 18
9. Nico Rosberg Mercedes 1m44.718s + 1.958s 19
10. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m44.737s + 1.977s 19
11. Felipe Massa Ferrari 1m45.160s + 2.400s 18
12. Vitaly Petrov Renault 1m45.445s + 2.685s 21
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m45.474s + 2.714s 15
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m45.552s + 2.792s 20
15. Tonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m45.585s + 2.825s 14
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m46.003s + 3.243s 20
17. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m46.644s + 3.884s 19
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m47.105s + 4.345s 22
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m48.450s + 5.690s 19
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m48.472s + 5.712s 17
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1m49.375s + 6.615s 13
22. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m49.590s + 6.830s 18
23. Christian Klien Hispania-Cosworth 1m50.274s + 7.514s 17
24. Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1m51.705s + 8.945s 18
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.888s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.145s + 0.257s
3. Fernando Alonso Ferrari 1m41.314s + 0.426s
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m41.315s + 0.427s
5. Robert Kubica Renault 1m41.576s + 0.688s
6. Felipe Massa Ferrari 1m41.583s + 0.695s
7. Vitaly Petrov Renault 1m42.096s + 1.208s
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m42.132s + 1.244s
9. Tonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m42.203s + 1.315s
10. Nico Rosberg Mercedes 1m42.222s + 1.334s
11. Michael Schumacher Mercedes 1m42.246s + 1.358s
12. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m42.449s + 1.561s
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m42.535s + 1.647s
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m42.768s + 1.880s
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m42.914s + 2.026s
16. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m42.950s + 2.062s
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m43.128s + 2.240s
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m43.584s + 2.696s
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m45.180s + 4.292s
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.259s + 4.371s
21. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m45.612s + 4.724s
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1m46.053s + 5.165s
23. Christian Klien Hispania-Cosworth 1m47.210s + 6.322s
24. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m47.434s + 6.546s
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.696s 18
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.829s + 0.133s 15
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m41.280s + 0.584s 13
4. Fernando Alonso Ferrari 1m41.490s + 0.794s 14
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m41.578s + 0.882s 17
6. Vitaly Petrov Renault 1m41.689s + 0.993s 17
7. Michael Schumacher Mercedes 1m41.690s + 0.994s 18
8. Nico Rosberg Mercedes 1m41.729s + 1.033s 17
9. Robert Kubica Renault 1m41.877s + 1.181s 18
10. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m41.893s + 1.197s 20
11. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m41.934s + 1.238s 18
12. Felipe Massa Ferrari 1m41.978s + 1.282s 14
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m42.316s + 1.620s 15
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m42.566s + 1.870s 16
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m42.587s + 1.891s 18
16. Tonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m42.858s + 2.162s 14
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m42.993s + 2.297s 20
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m43.344s + 2.648s 18
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m44.876s + 4.180s 15
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m45.048s + 4.352s 23
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.050s + 4.354s 20
22. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m45.490s + 4.794s 16
23. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1m45.629s + 4.933s 22
24. Christian Klien Hispania-Cosworth 1m46.464s + 5.768s 17
1. Vettel Red Bull-Renault 1m40.318s 1m39.874s 1m39.394s
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.335s 1m40.119s 1m39.425s
3. Alonso Ferrari 1m40.170s 1m40.311s 1m39.792s
4. Button McLaren-Mercedes 1m40.877s 1m40.014s 1m39.823s
5. Webber Red Bull-Renault 1m40.690s 1m40.074s 1m39.925s
6. Massa Ferrari 1m40.942s 1m40.323s 1m40.202s
7. Barrichello Williams-Cosworth 1m40.904s 1m40.476s 1m40.203s
8. Schumacher Mercedes 1m41.222s 1m40.452s 1m40.516s
9. Rosberg Mercedes 1m40.231s 1m40.060s 1m40.589s
10. Petrov Renault 1m41.018s 1m40.658s 1m40.901s
11. Kubica Renault 1m41.336s 1m40.780s
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.045s 1m40.783s
13. Sutil Force India-Ferrari 1m41.473s 1m40.914s
14. Heidfeld Sauber-Ferrari 1m41.409s 1m41.113s
15. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m41.015s 1m41.418s
16. Liuzzi Force India-Ferrari 1m41.681s 1m41.642s
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m41.707s 1m41.738s
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.824s
19. Trulli Lotus-Cosworth 1m43.516s
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m43.712s
21. Glock Virgin-Cosworth 1m44.095s
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1m44.510s
23. Senna Hispania-Cosworth 1m45.085s
24. Klien Hispania-Cosworth 1m45.296s
1. Vettel Red Bull-Renault
2. Hamilton McLaren-Mercedes + 10.1s
3. Button McLaren-Mercedes + 11.0s
4. Rosberg Mercedes + 30.7s
5. Kubica Renault + 39.0s
6. Petrov Renault + 43.5s
7. Alonso Ferrari + 43.7s
8. Webber Red Bull-Renault + 44.2s
9. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 50.2s
10. Massa Ferrari + 50.8s
11. Heidfeld Sauber-Ferrari + 51.5s
12. Barrichello Williams-Cosworth + 57.6s
13. Sutil Force India-Mercedes + 58.3s
14. Kobayashi Sauber-Ferrari + 59.5s
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1m03.1s
16. Hulkenberg Williams-Cosworth + 1m04.7s
17. Kovalainen Lotus-Cosworth + 1 tur
18. Di Grassi Virgin-Cosworth + 2 tur
19. Senna HRT-Cosworth + 2 tur
20. Klien HRT-Cosworth + 2 tur
21. Trulli Lotus-Cosworth + 4 tur
En hızlı tur: Hamilton, 1m41.274s
Yarış dışı:
Sürücü Takım Tur
Glock Virgin-Cosworth 44
Schumacher Mercedes 1
Liuzzi Force India-Mercedes 1
Puan durumu:
Sürücüler: Takımlar:
1. Vettel 256 1. Red Bull-Renault 498
2. Alonso 252 2. McLaren-Mercedes 454
3. Webber 242 3. Ferrari 396
4. Hamilton 240 4. Mercedes 214
5. Button 214 5. Renault 163
6. Massa 144 6. Williams-Cosworth 69
7. Rosberg 142 7. Force India-Mercedes 68
8. Kubica 136 8. Sauber-Ferrari 44
9. Schumacher 72 9. Toro Rosso-Ferrari 13