1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.403s 22
2. Vitaly Petrov Renault 1m41.227s + 0.824 20
3. Fernando Alonso Ferrari 1m41.239s + 0.836 22
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m41.510s + 1.107 23
5. Nick Heidfeld Renault 1m41.580s + 1.177 24
6. Felipe Massa Ferrari 1m41.758s + 1.355 23
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m41.926s + 1.523 14
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m41.955s + 1.552 20
9. Nico Rosberg Mercedes 1m42.043s + 1.640 22
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m42.216s + 1.813 29
11. Michael Schumacher Mercedes 1m42.270s + 1.867 26
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m42.412s + 2.009 27
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m42.704s + 2.301 23
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m42.738s + 2.335 20
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m42.841s + 2.438 28
16. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m42.941s + 2.538 21
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.201s + 2.798 18
18. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m43.769s + 3.366 7
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m44.136s + 3.733 17
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m45.026s + 4.623 17
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.221s + 4.818 19
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m45.494s + 5.091 24
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m46.926s + 6.523 27
24. Karun Chandhok Lotus-Renault 2
1. Fernando Alonso Ferrari 1m37.968s 35
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.195s + 0.227 26
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.265s + 0.297 31
4. Michael Schumacher Mercedes 1m38.315s + 0.347 30
5. Felipe Massa Ferrari 1m38.443s + 0.475 32
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.483s + 0.515 30
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.531s + 0.563 26
8. Nico Rosberg Mercedes 1m38.981s + 1.013 33
9. Nick Heidfeld Renault 1m39.040s + 1.072 35
10. Vitaly Petrov Renault 1m39.586s + 1.618 27
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.626s + 1.658 31
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m40.020s + 2.052 34
13. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m40.301s + 2.333 34
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.363s + 2.395 7
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m40.454s + 2.486 32
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.531s + 2.563 37
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m42.083s + 4.115 34
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m42.156s + 4.188 39
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m42.239s + 4.271 25
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m42.273s + 4.305 21
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m42.809s + 4.841 36
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.460s + 6.492 29
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m46.906s + 8.938 16
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.258s 15
2. Fernando Alonso Ferrari 1m37.678s + 0.420s 16
3. Felipe Massa Ferrari 1m37.840s + 0.582s 17
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.068s + 0.810s 13
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.326s + 1.068s 13
6. Nico Rosberg Mercedes 1m38.580s + 1.322s 15
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.741s + 1.483s 13
8. Michael Schumacher Mercedes 1m38.799s + 1.541s 14
9. Vitaly Petrov Renault 1m38.822s + 1.564s 17
10. Nick Heidfeld Renault 1m39.113s + 1.855s 15
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.411s + 2.153s 19
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.778s + 2.520s 18
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.823s + 2.565s 18
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.848s + 2.590s 18
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.888s + 2.630s 17
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.987s + 2.729s 18
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m40.004s + 2.746s 16
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m40.239s + 2.981s 20
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.267s + 4.009s 15
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.690s + 4.432s 18
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m42.557s + 5.299s 18
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.243s + 5.985s 17
23. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m43.309s + 6.051s 18
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m44.630s + 7.372s 19
Poz Pilot Takım T.Zamanı Fark
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.975
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.163 + 0.188
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.380 + 0.405
4. Fernando Alonso Ferrari 1m37.454 + 0.479
5. Felipe Massa Ferrari 1m37.535 + 0.560
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.645 + 0.670
7. Nico Rosberg Mercedes 1m38.231 + 1.256
8. Michael Schumacher Mercedes 1m38.240 + 1.265
9. Nick Heidfeld Renault No time
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes No time
Q2 elenme derecesi: 1m39.034s Fark **
11. Vitaly Petrov Renault 1m39.068s + 1.763
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.422s + 2.117
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.489s + 2.184
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.525s + 2.220
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m39.645s + 2.340
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.657s + 2.352
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.711s + 2.406
Q1 elenme derecesi: 1m40.131s Fark *
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m40.232 + 1.819
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.664 + 3.251
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m42.234 + 3.821
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m42.553 + 4.140
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.584 + 5.171
23. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m43.735 + 5.322
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m44.363 + 5.950
107% barajı: 1m45.301s
Avrupa Grand Prix
Valensiya, İspanya;
57 tur; 310.080km;
Hava: Güneşli.
Klasman:
Poz Pilot Takım T.Zamanı
1. Vettel Red Bull-Renault 1h39:36.169
2. Alonso Ferrari + 10.891
3. Webber Red Bull-Renault + 27.255
4. Hamilton McLaren-Mercedes + 46.190
5. Massa Ferrari + 51.705
6. Button McLaren-Mercedes + 1:00.000
7. Rosberg Mercedes + 1:38.000
8. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
9. Sutil Force India-Mercedes + 1 lap
10. Heidfeld Renault + 1 lap
11. Perez Sauber-Ferrari + 1 lap
12. Barrichello Williams-Cosworth + 1 lap
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
14. Di Resta Force India-Mercedes + 1 lap
15. Petrov Renault + 1 lap
16. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 lap
17. Schumacher Mercedes + 1 lap
18. Maldonado Williams-Cosworth + 1 lap
19. Kovalainen Lotus-Renault + 2 laps
20. Trulli Lotus-Renault + 2 laps
21. Glock Virgin-Cosworth + 2 laps
22. D'Ambrosio Virgin-Cosworth + 2 laps
23. Liuzzi HRT-Cosworth + 3 laps
24. Karthikeyan HRT-Cosworth + 3 laps
En hızlı tur: Vettel, 1:41.852
Yarış dışı kalanlar:
8. yarışın ardından Dünya şampiyonası:
Pilotlar: Takımlar:
1. Vettel 186 1. Red Bull-Renault 295
2. Webber 109 2. McLaren-Mercedes 206
3. Button 109 3. Ferrari 129
4. Hamilton 97 4. Renault 61
5. Alonso 87 5. Mercedes 58
6. Massa 42 6. Sauber-Ferrari 27
7. Rosberg 32 7. Toro Rosso-Ferrari 16
8. Petrov 31 8. Force India-Mercedes 12
9. Heidfeld 30 9. Williams-Cosworth 4
10. Schumacher 26
11. Kobayashi 25
12. Sutil 10
13. Alguersuari 8
14. Buemi 8
15. Barrichello 4
16. Perez 2
17. Di Resta 2