Poz Pilot Takım Zaman Fark Tur
1. Fernando Alonso Ferrari 1m31.894s 30
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.217s + 0.323 24
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.268s + 0.374 27
4. Felipe Massa Ferrari 1m32.681s + 0.787 23
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.996s + 1.102 18
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.628s + 1.734 22
7. Nico Rosberg Mercedes 1m33.787s + 1.893 33
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.832s + 1.938 27
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m33.858s + 1.964 26
10. Michael Schumacher Mercedes 1m33.863s + 1.969 31
11. Vitaly Petrov Renault 1m34.094s + 2.200 22
12. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m35.115s + 3.221 23
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m35.371s + 3.477 20
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m35.389s + 3.495 24
15. Nick Heidfeld Renault 1m35.444s + 3.550 22
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.371s + 4.477 22
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m36.392s + 4.498 29
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m36.842s + 4.948 29
19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.882s + 4.988 27
20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m38.504s + 6.610 22
21. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m38.765s + 6.871 19
22. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m39.279s + 7.385 24
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.109s + 8.215 23
24. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m40.428s + 8.534 22
Poz Pilot Takım Zaman Fark Tur
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m31.711s 34
2. Fernando Alonso Ferrari 1m31.879s + 0.168 38
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.084s + 0.373 28
4. Felipe Massa Ferrari 1m32.354s + 0.643 36
5. Michael Schumacher Mercedes 1m32.411s + 0.700 31
6. Nico Rosberg Mercedes 1m32.557s + 0.846 32
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.724s + 1.013 28
8. Nick Heidfeld Renault 1m33.098s + 1.387 17
9. Vitaly Petrov Renault 1m33.138s + 1.427 22
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.211s + 1.500 34
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.225s + 1.514 17
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.299s + 1.588 34
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m34.113s + 2.402 34
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m34.344s + 2.633 34
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.487s + 2.776 37
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m34.491s + 2.780 35
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m34.996s + 3.285 35
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m35.753s + 4.042 42
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m36.940s + 5.229 32
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m37.248s + 5.537 33
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m37.313s + 5.602 33
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m38.145s + 6.434 31
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m40.737s + 9.026 5
24. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari No time
Poz Pilot Takım Zaman Fark Tur
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m30.916s 15
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m31.049s + 0.133 16
3. Fernando Alonso Ferrari 1m31.138s + 0.222 12
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m31.578s + 0.662 13
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m31.623s + 0.707 14
6. Nico Rosberg Mercedes 1m31.694s + 0.778 19
7. Felipe Massa Ferrari 1m32.144s + 1.228 13
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m32.391s + 1.475 20
9. Michael Schumacher Mercedes 1m32.523s + 1.607 16
10. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m32.751s + 1.835 18
11. Vitaly Petrov Renault 1m32.777s + 1.861 18
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m32.813s + 1.897 21
13. Nick Heidfeld Renault 1m33.072s + 2.156 18
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m33.179s + 2.263 17
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m33.531s + 2.615 20
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m33.671s + 2.755 20
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m33.948s + 3.032 21
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.125s + 3.209 19
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m35.385s + 4.469 13
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m36.724s + 5.808 21
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m36.804s + 5.888 23
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m36.894s + 5.978 23
23. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m36.959s + 6.043 18
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m37.554s + 6.638 22
Poz Pilot Takım Zaman Fark
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1n30.079s
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1n30.134s + 0.055
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1n30.216s + 0.137
4. Fernando Alonso Ferrari 1n30.442s + 0.363
5. Felipe Massa Ferrari 1n30.910s + 0.831
6. Nico Rosberg Mercedes 1n31.263s + 1.184
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1n31.288s + 1.209
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1n32.010s + 1.931
9. Vitaly Petrov Renault 1n32.187s + 2.108
10. Michael Schumacher Mercedes 1n32.482s + 2.403
Q2 elenme zamanı: 1m33.180s Fark **
11. Nick Heidfeld Renault 1m32.2152 + 1.217
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m32.5602 + 1.562
13. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m32.6352 + 1.637
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m33.0432 + 2.045
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m33.1762 + 2.178
16. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m33.5462 + 2.548
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m33.6982 + 2.700
Q1 elenme zamanı: 1m33.664s Fark *
18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m33.786s + 1.960
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m35.599s + 3.773
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m36.400s + 4.574
21. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m36.422s + 4.596
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m36.641s + 4.815
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m37.011s + 5.185
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m37.036s + 5.210
107% zamanı: 1m38.253s
Poz Pilot Takım Zaman
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1h37:30.334
2. Alonso Ferrari + 3.980
3. Webber Red Bull-Renault + 9.788
4. Vettel Red Bull-Renault + 47.921
5. Massa Ferrari + 52.252
6. Sutil Force India-Mercedes + 1:26.208
7. Rosberg Mercedes + 1 tur
8. Schumacher Mercedes + 1 tur
9. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 tur
10. Petrov Renault + 1 tur
11. Perez Sauber-Ferrari + 1 tur
12. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 tur
13. Di Resta Force India-Mercedes + 1 tur
14. Maldonado Williams-Cosworth + 1 tur
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 tur
16. Kovalainen Lotus-Renault + 2 tur
17. Glock Virgin-Cosworth + 3 tur
18. D'Ambrosio Virgin-Cosworth + 3 tur
19. Ricciardo HRT-Cosworth + 3 tur
20. Chandhok Lotus-Renault + 4 tur
En hızlı tur: Vettel, 1:34.587
Yarış dışı:
Pilot Takım Tur
Liuzzi HRT-Cosworth 44
Button McLaren-Mercedes 42
Barrichello Williams-Cosworth 23
Heidfeld Renault 10
10. yarış sonrası puan durumu:
Pilotlar: Takımlar:
1. Vettel 216 1. Red Bull-Renault 355
2. Webber 139 2. McLaren-Mercedes 243
3. Hamilton 134 3. Ferrari 192
4. Alonso 130 4. Mercedes 78
5. Button 109 5. Renault 66
6. Massa 62 6. Sauber-Ferrari 35
7. Rosberg 46 7. Force India-Mercedes 20
8. Heidfeld 34 8. Toro Rosso-Ferrari 17
9. Schumacher 32 9. Williams-Cosworth 4
10. Petrov 32
11. Kobayashi 27
12. Sutil 18
13. Alguersuari 9
14. Perez 8
15. Buemi 8
16. Barrichello 4
17. Di Resta 2